美元兌人民幣匯率是多少?2020年7月15日銀行匯率牌價查詢
2020-07-15 17:13 互聯(lián)網(wǎng)
2020年7月15日銀行匯率是多少?
為您提供今日匯率查詢和當日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.49 | 691.81 | 700.44 | 700.44 |
歐元 | 796.74 | 771.98 | 802.61 | 805.2 |
英鎊 | 878.09 | 850.81 | 884.56 | 888.47 |
港幣 | 89.97 | 89.26 | 90.33 | 90.33 |
日元 | 6.5149 | 6.3124 | 6.5628 | 6.5729 |
韓幣 | 0.5796 | 0.5592 | 0.5842 | 0.6056 |
澳門幣 | 87.45 | 84.52 | 87.79 | 90.72 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.58 | - | 197.22 |
澳元 | 487.76 | 472.61 | 491.35 | 493.53 |
巴西幣 | - | 124.96 | - | 141.89 |
加幣 | 512.93 | 496.74 | 516.71 | 518.99 |
臺幣 | - | 22.9 | - | 24.81 |
瑞士法郎 | 742.06 | 719.17 | 747.28 | 750.48 |
丹麥克朗 | 106.93 | 103.63 | 107.79 | 108.3 |
印尼盾 | - | .0462 | - | .0499 |
印度盧比 | - | 8.7444 | - | 9.8607 |
馬幣 | 163.97 | - | 165.46 | - |
挪威克朗 | 74.66 | 72.36 | 75.26 | 75.62 |
新西蘭元 | 456.46 | 442.37 | 459.66 | 465.98 |
菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 |
盧布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 |
沙特幣 | - | 181.13 | - | 191.49 |
瑞典克朗 | 76.88 | 74.51 | 77.5 | 77.87 |
新加坡幣 | 501.52 | 486.04 | 505.04 | 507.56 |
泰銖 | 22.09 | 21.41 | 22.27 | 22.97 |
土耳其幣 | 101.38 | 96.42 | 102.2 | 117.34 |
南非蘭特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌