美元兌人民幣匯率今日2020-08-01
2020-08-01 14:25 互聯(lián)網(wǎng)
今日美元兌人民幣匯率多少?
為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實(shí)時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 695.99 | 690.33 | 698.94 | 698.94 |
歐元 | 818.1 | 792.68 | 824.13 | 826.78 |
英鎊 | 909.08 | 880.83 | 915.77 | 919.82 |
港幣 | 89.79 | 89.08 | 90.15 | 90.15 |
日元 | 6.5635 | 6.3596 | 6.6118 | 6.622 |
韓幣 | 0.5817 | 0.5612 | 0.5863 | 0.6078 |
澳門幣 | 87.28 | 84.35 | 87.62 | 90.54 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.19 | - | 196.8 |
澳元 | 496.45 | 481.02 | 500.1 | 502.31 |
巴西幣 | - | 128.18 | - | 145.54 |
加幣 | 518.16 | 501.8 | 521.99 | 524.29 |
臺幣 | - | 22.93 | - | 24.85 |
瑞士法郎 | 760.32 | 736.86 | 765.66 | 768.94 |
丹麥克朗 | 109.74 | 106.35 | 110.62 | 111.15 |
印尼盾 | - | .0461 | - | .0498 |
印度盧比 | - | 8.7489 | - | 9.8657 |
馬幣 | 163.62 | - | 165.09 | - |
挪威克朗 | 76.22 | 73.87 | 76.84 | 77.2 |
新西蘭元 | 460.62 | 446.41 | 463.86 | 470.24 |
菲律賓幣 | 14.1 | 13.62 | 14.28 | 14.91 |
盧布 | 9.34 | 8.77 | 9.42 | 9.77 |
沙特幣 | - | 180.76 | - | 191.1 |
瑞典克朗 | 79.03 | 76.59 | 79.67 | 80.05 |
新加坡幣 | 505.46 | 489.87 | 509.02 | 511.55 |
泰銖 | 22.22 | 21.53 | 22.4 | 23.11 |
土耳其幣 | 99.43 | 94.56 | 100.23 | 115.08 |
南非蘭特 | 40.7 | 37.58 | 40.98 | 44.18 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月31日人民幣對美
- 7月31日人民幣對美元中間價上調(diào)54個基點(diǎn),1美
- 7月31日人民幣對美元中間價上調(diào)54個基點(diǎn),1美
- 今日日元對人民幣匯率是多少?7月30日人民幣
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月20日銀行美元匯
- 7月30日人民幣對美元中間價上調(diào)67個基點(diǎn) 1美
- 今日港元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
- 澳元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣對澳
- 今日歐元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
- 7月29日美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 今日人民幣
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌