工商銀行外匯牌價2020年 8月20日工行人民幣匯率多少?
2020-08-20 10:48 互聯(lián)網(wǎng)
工商銀行外匯牌價2020年 工行人民幣匯率多少?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣
幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 發(fā)布時間 |
GBP 英鎊 | 903.30 | 877.46 | 910.01 | 910.01 | 2020年08月20日 10:29:29 |
HKD 港幣 | 89.17 | 88.45 | 89.54 | 89.54 | 2020年08月20日 10:29:29 |
USD 美元 | 691.01 | 685.47 | 693.91 | 693.91 | 2020年08月20日 10:29:29 |
CHF 瑞士法郎 | 753.60 | 732.05 | 759.20 | 759.20 | 2020年08月20日 10:29:29 |
SGD 新加坡元 | 503.43 | 489.03 | 507.17 | 507.17 | 2020年08月20日 10:29:29 |
PKR 巴基斯坦盧比 | 4.0996 | 3.9712 | 4.1300 | 4.1300 | 2020年08月20日 10:29:29 |
SEK 瑞典克朗 | 79.22 | 76.96 | 79.81 | 79.81 | 2020年08月20日 10:29:29 |
DKK 丹麥克朗 | 109.69 | 106.56 | 110.51 | 110.51 | 2020年08月20日 10:29:29 |
NOK 挪威克朗 | 77.25 | 75.04 | 77.82 | 77.82 | 2020年08月20日 10:29:29 |
JPY 日元 | 6.5017 | 6.3157 | 6.5499 | 6.5499 | 2020年08月20日 10:29:29 |
CAD 加拿大元 | 521.61 | 506.69 | 525.48 | 525.48 | 2020年08月20日 10:29:29 |
AUD 澳大利亞元 | 495.01 | 480.85 | 498.69 | 498.69 | 2020年08月20日 10:29:29 |
MYR 林吉特 | 165.36 | -- | 166.59 | 166.59 | 2020年08月20日 10:29:29 |
EUR 歐元 | 816.81 | 793.45 | 822.88 | 822.88 | 2020年08月20日 10:29:29 |
RUB 盧布 | 9.41 | 9.11 | 9.48 | 9.48 | 2020年08月20日 10:29:30 |
MOP 澳門元 | 86.57 | 85.87 | 86.93 | 86.93 | 2020年08月20日 10:29:30 |
THB 泰國銖 | 21.98 | 21.29 | 22.15 | 22.15 | 2020年08月20日 10:29:30 |
NZD 新西蘭元 | 452.20 | 439.27 | 455.56 | 455.56 | 2020年08月20日 10:29:30 |
ZAR 南非蘭特 | 39.91 | 37.97 | 40.21 | 40.21 | 2020年08月20日 10:29:30 |
KZT 哈薩克斯坦堅戈 | 1.6477 | 1.5961 | 1.6599 | 1.6599 | 2020年08月20日 10:29:30 |
KRW 韓元 | -- | 0.5646 | 0.5856 | 0.5856 | 2020年08月20日 10:29:30 |
中國工商銀行匯率表 此表匯率信息是工商銀行初始報價,匯率信息實時更新,本牌價僅供參考
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌