建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品2015 新,5月15日中國建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表
2015-05-15 16:49 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品2015最新,5月15日中國建設(shè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表
產(chǎn)品名稱 | 銷售狀態(tài) | 產(chǎn)品類型 | 投資幣種 | 投資期限 | 發(fā)行區(qū)域 | 發(fā)行日期 | 資金投向 | 起始認(rèn)購 | 是否保本 | 可否 | 預(yù)期年化 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
金額 | 贖回 | 收益率 | ||||||||||
“建行財(cái)富”人民幣2015年第12期理財(cái)產(chǎn)品(非保本) | 待售 | 建行財(cái)富 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.16 07:00 - 05.20 17:00 | 50.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.60% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
利得盈2015年第25期人民幣非保本理財(cái) | 在售 | 人民幣型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.14 07:00 - 05.19 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.55% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
利得盈2015年第24期人民幣非保本理財(cái) | 在售 | 人民幣型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.12 07:00 - 05.17 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.60% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—開鑫享”2015年第19期理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.13 07:00 - 05.18 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 5.20% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第79期理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.14 07:00 - 05.19 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 5.00% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第78期理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.13 07:00 - 05.18 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 5.00% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第77期理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.12 07:00 - 05.17 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—私享型”2015年第56期理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 乾元 享系列 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.14 07:00 - 05.19 17:00 | 50.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.90% | 中等風(fēng)險(xiǎn) | |
平安理財(cái)寶家庭投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 已售完 | 平安理財(cái) | 人民幣 | 長期(一年以上) | 全國 | 01.16 09:00 - 01.31 17:30 | 股票市場(chǎng)及其他 | 0.50萬 | 非保本 | 封閉 | 較高風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第80期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.14 07:00 - 05.19 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第76期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 已售完 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.07 07:00 - 05.12 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第72期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 已售完 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 04.30 07:00 - 05.06 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.90% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第66期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 已售完 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 04.21 07:00 - 04.26 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.90% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
“乾元—共享型”2015年第62期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 已售完 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 04.14 07:00 - 04.19 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 5.20% | 低風(fēng)險(xiǎn) | |
更多>> | ||||||||||||
“乾元—共享型”2015年第80期(網(wǎng)銀專享)理財(cái)產(chǎn)品 | 在售 | 網(wǎng)銀專享 共享型 | 人民幣 | 短期(半年以內(nèi)) | 全國 | 05.14 07:00 - 05.19 17:00 | 5.00萬 | 非保本 | 封閉 | 4.80% | 低風(fēng)險(xiǎn) |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時(shí)排行
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 事業(yè)單位工資改革最新消息:2015年事業(yè)單位工
- 2015年各大銀行存款利率,最新2015年各大銀行
- 教師漲工資最新消息2015調(diào)整:2015年教師工資
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間表,2015年國債發(fā)行時(shí)間表
- 哪家銀行的多幣種信用卡比較好
- 2015年1年定期存款利率,最新2015年1年定期存
- 各大銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款