乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南財
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南財”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

全國各地2017吉祥文化紀(jì)念幣預(yù)約購買地址匯總

2017-03-23 13:58 南方財富網(wǎng)整理

  全國各地2017吉祥文化紀(jì)念幣預(yù)約購買地址匯總

2017吉祥文化 “五福拱壽”金銀紀(jì)念幣銷售渠道一覽表

 

編碼 經(jīng)銷單位名稱 5克金幣起 5克金幣止 30克配套銀起 30克配套銀止 30克單銀起 30克單銀止
  北京新文時代金幣文化傳播有限公司(中國金幣總公司直銷中心、中國金幣網(wǎng)上商城) 1 2120 1 2120 30001 32120
  中國金幣深圳經(jīng)銷中心 2121 4020 2121 4020 32121 34020
  北京開元中國金幣經(jīng)銷中心 4021 5920 4021 5920 34021 35920
7689 7708 7689 7708    
  上海金幣投資有限公司 5921 6420 5921 6420 35921 36420
北方特許零售商
2002 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 6421 6500 6421 6500 36421 36500
2003 北京人銀文化科技有限公司 6501 6565 6501 6565 36501 36565
2004 北京全大來金銀珠寶有限公司 6566 6675 6566 6675 36566 36675
2006 北京中友友誼金行 6746 6805 6746 6805 36746 36805
2007 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 6806 6900 6806 6900 36806 36900
2008 北京菜市口百貨股份有限公司 6901 7040 6901 7040 36901 37040
2009 哈爾濱豐順錢幣有限公司 7041 7115 7041 7115 37041 37115
2010 黑龍江銀豐黃金投資有限公司 7116 7200 7116 7200 37116 37200
2011 吉林省集幣有限責(zé)任公司 7201 7340 7201 7340 37201 37340
2012 沈陽泉銀實業(yè)總公司 7341 7395 7341 7395 37341 37395
2013 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 7396 7435 7396 7435 37396 37435
2014 內(nèi)蒙古金幣文化有限公司 7436 7495 7436 7495 37436 37495
2016 天津?qū)毴A工貿(mào)中心 7496 7590 7496 7590 37496 37590
2017 河北省金石錢幣有限公司 7591 7620 7591 7620 37591 37620
2018 石家莊方泉文化用品有限公司 7621 7678 7621 7678 37621 37678
2019 山東齊泉文化有限公司 7679 7688 7679 7688 37679 37708
2020 山東方成收藏品有限公司 7709 7773 7709 7773 37709 37773
2021 大同銀星金店有限公司 7774 7808 7774 7808 37774 37808
2022 山西萬泉錢幣有限公司 7809 7858 7809 7858 37809 37858
2023 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 7859 7893 7859 7893 37859 37893
2025 山東萬格實業(yè)有限公司 7894 7941 7894 7941 37894 37941
2026 甘肅省集幣有限公司 7942 7985 7942 7985 37942 37985
2027 河南省錢幣有限公司 7986 8125 7986 8125 37986 38125
2028 西安華夏錢幣有限公司 8126 8183 8126 8183 38126 38183
2029 揚州金店有限公司 8184 8268 8184 8268 38184 38268
2031 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 8269 8333 8269 8333 38269 38333
2032 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 8334 8373 8334 8373 38334 38373
2033 常州金店有限公司 8374 8468 8374 8468 38374 38468
2034 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 8469 8516 8469 8516 38469 38516
2035 蘇州市姑蘇金店有限公司 8517 8581 8517 8581 38517 38581
2037 南京寶祥金店 8582 8626 8582 8626 38582 38626
2039 無錫市金開元文化用品有限公司 8627 8701 8627 8701 38627 38701
2040 濟寧華鑫發(fā)展有限公司 8702 8751 8702 8751 38702 38751
2041 大連鴻祥金制品有限公司 8752 8801 8752 8801 38752 38801
2042 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 8802 8886 8802 8886 38802 38886
2044 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 9027 9071 9027 9071 39027 39071
2045 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 9072 9151 9072 9151 39072 39151
2046 安徽萬國錢幣珠寶有限責(zé)任公司 9152 9196 9152 9196 39152 39196
2048 甘肅開元錢幣文化有限公司 9197 9251 9197 9251 39197 39251
2049 北京招金和信投資有限公司 9252 9286 9252 9286 39252 39286
2050 北京金泰三富商貿(mào)有限公司 9287 9356 9287 9356 39287 39356
2052 天津?qū)毴顿Y有限公司 9357 9466 9357 9466 39357 39466
2053 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 9467 9524 9467 9524 39467 39524
2055 江蘇萬順通寶錢幣有限公司 9555 9599 9555 9599 39555 39599
2056 包頭鹿騰藏品有限公司 9600 9649 9600 9649 39600 39649
2057 蘭州盛祥投資發(fā)展有限公司 9650 9759 9650 9759 39650 39759
2058 唐山中金金行有限公司 9760 9797 9760 9797 39760 39797
2059 合肥千鈺赑文化傳播有限公司 9798 9832 9798 9832 39798 39832
2060 永銀文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 9833 9862 9833 9862 39833 39862
2061 經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司 9863 9892 9863 9892 39863 39892
2062 北京黃金交易中心有限公司 9893 9922 9893 9922 39893 39922
2063 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 9923 9952 9923 9952 39923 39952
2064 北京漢今國際文化發(fā)展有限公司 9953 9982 9953 9982 39953 39982
南方特許零售商
3003 上海申泉工貿(mào)有限公司 9983 10092 9983 10092 39983 40092
3004 上海金國咨詢服務(wù)有限公司 10093 10150 10093 10150 40093 40150
3005 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 10151 10230 10151 10230 40151 40230
3006 武漢華泉錢幣有限公司 10231 10285 10231 10285 40231 40285
3007 武漢銀宏金飾錢幣有限責(zé)任公司 10286 10323 10286 10323 40286 40323
3008 貴州泉友金幣投資收藏有限公司 10324 10367 10324 10367 40324 40367
3009 云南銀泉工貿(mào)有限公司 10368 10415 10368 10415 40368 40415
3010 昆明昆盈集幣有限公司 10416 10495 10416 10495 40416 40495
3011 湖南省金銀閣錢幣有限公司 10496 10548 10496 10548 40496 40548
3012 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 10549 10643 10549 10643 40549 40643
3013 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 10644 10696 10644 10696 40644 40696
3014 江西贛銀科貿(mào)有限公司 10697 10736 10697 10736 40697 40736
3015 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 10737 10789 10737 10789 40737 40789
3016 寧波市金鑫金銀飾品公司 10790 10824 10790 10824 40790 40824
3017 浙江金牛工貿(mào)有限公司 10825 10894 10825 10894 40825 40894
3018 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 10895 10939 10895 10939 40895 40939
3019 桂林市正陽黃金首飾有限責(zé)任公司 10940 10987 10940 10987 40940 40987
3020 福州興閩鑫實業(yè)有限公司 10988 11040 10988 11040 40988 41040
3021 福建華僑服務(wù)有限公司 11041 11093 11041 11093 41041 41093
3022 泉州市銀輝商貿(mào)有限公司 11094 11123 11094 11123 41094 41123
3023 廣東粵寶黃金投資有限公司 11124 11233 11124 11233 41124 41233
3024 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 11234 11318 11234 11318 41234 41318
3027 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 11319 11378 11319 11378 41319 41378
3028 ?邛析谓鸬暧邢薰 11379 11433 11379 11433 41379 41433
3029 海南國金文化發(fā)展有限公司 11434 11473 11434 11473 41434 41473
3030 西藏銀橋股份有限公司 11474 11511 11474 11511 41474 41511
3031 成都金豐盈錢幣有限公司 11512 11559 11512 11559 41512 41559
3032 重慶錢幣有限公司 11560 11634 11560 11634 41560 41634
3033 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 11635 11694 11635 11694 41635 41694
3034 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司(廣天藏品) 11695 11754 11695 11754 41695 41754
3035 江西省鑫江投資有限公司 11755 11798 11755 11798 41755 41798
3036 裕隆控股集團有限公司 11799 11893 11799 11893 41799 41893
3037 上海淵泉集幣收藏品有限公司 11894 11951 11894 11951 41894 41951
3038 江西勝友實業(yè)有限公司 11952 11995 11952 11995 41952 41995
3039 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 11996 12080 11996 12080 41996 42080
3041 海南寶通金行有限公司 12081 12118 12081 12118 42081 42118
3042 廣東泉友閣金幣有限公司 12119 12193 12119 12193 42119 42193
3043 珠海鵬儲投資有限公司 12194 12263 12194 12263 42194 42263
3044 上海能一實業(yè)發(fā)展有限公司 12264 12301 12264 12301 42264 42301
3046 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 12302 12351 12302 12351 42302 42351
3048 國鼎黃金有限公司 12352 12431 12352 12431 42352 42431
3049 四川匯廣收藏品銷售有限公司 12432 12475 12432 12475 42432 42475
3050 上海裕盛投資管理有限公司 12476 12545 12476 12545 42476 42545
3051 廣西昊天企業(yè)管理責(zé)任有限公司 12546 12585 12546 12585 42546 42585
3052 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 12586 12725 12586 12725 42586 42725
3053 廣州市永正紀(jì)念幣有限公司 12726 12800 12726 12800 42726 42800
3054 浙江贊佳黃金股份有限公司 12801 12855 12801 12855 42801 42855
3055 深圳中錢投資有限公司 12856 12920 12856 12920 42856 42920
 
  商業(yè)銀行 12921 20020 12921 20020 42921 50020
  中國長城硬幣投資有限公司 20021 21000 20021 21000 50021 51000

 

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。