乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表7月7日

2017-07-07 14:34 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表7月7日更新  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZF2017286-SH (進(jìn)階増利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第286期 186 4.80% 1000萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/12 進(jìn)階増利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17554 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 189 4.80% 50萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/1/15 私人銀行客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17250 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17250期 182 4.75% 20萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/1/8 財(cái)富級(jí)客戶專屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17307 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17307期 361 4.75% 100萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/7/6 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17344 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年344期 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/8 理財(cái)級(jí)客戶專屬 全國(guó)
ZYCFA-SH2017001 (進(jìn)階增利-100萬(wàn)) 中銀創(chuàng)富A優(yōu)選系列2017年第001期 189 4.70% 100萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/15 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017284-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第284期 350 4.70% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/6/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17311 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17311期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2018/7/10 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17254 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17254期 364 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2018/7/10 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017285-SH (進(jìn)階増利-300萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第285期 94 4.65% 300萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/12 進(jìn)階増利-300萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017282-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第282期 161 4.65% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/12/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17253 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17253期 182 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2018/1/9 個(gè)人 B區(qū)域
ZYWF-BJ06-473 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-473期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.65% 20萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/1/11 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZF2017283-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第283期 189 4.65% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17310 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17310期 189 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2018/1/16 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYZH17347 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年347期 357 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/7/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17555 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-472 中銀穩(wěn)富BJ06-472期人民幣理財(cái)計(jì)劃 365 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/7/5 2017/7/9 2017/7/10 2018/7/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017110 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第110期 91 4.60% 100萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/9 進(jìn)階增利-100萬(wàn) 全國(guó)
ZYWF-BJ06-471 中銀穩(wěn)富BJ06-471期人民幣理財(cái)計(jì)劃 181 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/4 2017/7/7 2017/7/7 2018/1/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17346 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年346期 182 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2018/1/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17553 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 189 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017280-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第280期 77 4.55% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/9/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17309 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17309期 94 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2017/10/13 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17252 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17252期 98 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2017/10/17 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017281-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第281期 108 4.55% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17345 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 2017年345期 94 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/10/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17552 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 105 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2017/10/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017110 搏弈睿選 105 4.50%或4.70% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/10/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-GDZZ17089 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17089人民幣理財(cái)計(jì)劃 120 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/12 2017/7/13 2017/11/10 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYWF-GDZH17083 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17083人民幣理財(cái)計(jì)劃 136 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/7/5 2017/7/10 2017/7/11 2017/11/24 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYBYRX2017113 搏弈睿選 35 4.20%或4.40% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/8/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017279-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第279期 35 4.15% 20萬(wàn) 2017/7/6 2017/7/10 2017/7/10 2017/8/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17251 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17251期 35 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/7/7 2017/7/10 2017/7/11 2017/8/15 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYPWHQ17551 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/7/6 2017/7/9 2017/7/10 2017/8/14 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開放 280 3.80% 5萬(wàn) - - - 2017/7/4 2017/7/10 2017/7/11 2018/4/17 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開放 182 3.75% 5萬(wàn) - - - 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2018/1/10 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開放 21 3.20% 5萬(wàn) - - - 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017109 搏弈睿選 105 3.00%~8.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/10/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017111 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/10/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017112 搏弈睿選 105 3.00%或6.00% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/10/25 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017114 搏弈睿選 35 2.50%或6.50% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/8/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017115 搏弈睿選 35 2.50%或6.50% 10萬(wàn) - -   - - 中低 2017/7/5 2017/7/11 2017/7/12 2017/8/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA17152 (美元進(jìn)階-20萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃美元2017年第152期 366 2.20% 20萬(wàn)美元 - - - 中低 2017/7/7 2017/7/11 2017/7/12 2018/7/13 美元進(jìn)階-20萬(wàn) 全國(guó)
BYQQZX17057 全球智選 64 1.80%或5.60% 10萬(wàn) - -   - - 2017/7/6 2017/7/12 2017/7/13 2017/9/15 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17058 全球智選 64 1.80%或5.60% 10萬(wàn) - -   - - 2017/7/6 2017/7/12 2017/7/13 2017/9/15 個(gè)人 全國(guó)
ZYHZA17151 (美元進(jìn)階-3萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃美元2017年第151期 184 1.50% 3萬(wàn)美元 - - - 中低 2017/7/7 2017/7/11 2017/7/12 2018/1/12 美元進(jìn)階-3萬(wàn) 全國(guó)
ZYHZA17149 (美元進(jìn)階-3萬(wàn))中銀匯增-A計(jì)劃美元2017年第149期 93 1.20% 3萬(wàn)美元 - - - 中低 2017/7/7 2017/7/11 2017/7/12 2017/10/13 美元進(jìn)階-3萬(wàn) 全國(guó)

 

  

官方微信