乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月7日一覽表

2017-12-07 17:18 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月7日一覽表

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZF2017549-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-549-SH 350 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17629 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17629期 350 5.10% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017304-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第304期 364 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17621 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17621期 350 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17874 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017548-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-548-SH 84 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17626 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17626期 87 5.00% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017303-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第303期 88 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17622 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17622期 88 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17867 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17628 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17628期 171 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017306-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第306期 178 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17627 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17627期 350 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017305-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第305期 364 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17875 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1824 5.00% 50萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2022/12/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17829 (代發(fā)薪專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 105 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/12/1 2017/12/8 2017/12/8 2018/3/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17600 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 113 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2017042 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富組合系列 185 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/6/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17447 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 365 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17625 (三年期月分紅)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17625期 1068 4.95% 50萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/14 2017/12/14 2020/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17619 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17619期 88 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17866 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17601 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))-基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 4.90% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17620 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17620期 172 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17624 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17624期 172 4.90% 100萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17871 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17872 (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.90% 100萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17623 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17623期 88 4.85% 20萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17868 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.85% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017660 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-660期人民幣理財(cái)計(jì)劃 178 4.85% 20萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17607 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 346 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17599 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 347 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017541-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-541-SH 354 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017545-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-545-SH 357 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17444 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17451 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017299-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第299期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017302-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第302期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017280 搏弈睿選 112 4.8%或4.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017284 搏弈睿選 182 4.8%或4.9% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/6/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17613 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17613期 350 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/11/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17618 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17618期 350 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/11/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017659 中銀穩(wěn)富BJ06-659期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/12/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017664 中銀穩(wěn)富BJ06-664期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/12/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17873 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17596 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/3/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17604 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/3/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017543-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-543-SH 84 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017297-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第297期 88 4.75% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017539-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-539-SH 88 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17442 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/3/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17449 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/3/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017300-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第300期 91 4.75% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17597 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 116 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/4/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17605 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 119 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/4/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17598 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 154 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/5/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17606 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 154 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/5/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017544-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-544-SH 171 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017540-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-540-SH 172 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017301-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第301期 178 4.75% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017298-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第298期 179 4.75% 20萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17443 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/6/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17450 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17616 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17616期 87 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017661 中銀穩(wěn)富BJ06-661期人民幣理財(cái)計(jì)劃 88 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/3/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17611 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17611期 88 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17865 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017656 中銀穩(wěn)富BJ06-656期人民幣理財(cái)計(jì)劃 92 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/3/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017657 中銀穩(wěn)富BJ06-657期人民幣理財(cái)計(jì)劃 116 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/4/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017662 中銀穩(wěn)富BJ06-662期人民幣理財(cái)計(jì)劃 119 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/4/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17869 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 119 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17617 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17617期 171 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/5/31 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17612 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17612期 172 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/5/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017658 中銀穩(wěn)富BJ06-658期人民幣理財(cái)計(jì)劃 179 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017663 中銀穩(wěn)富BJ06-663期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17870 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17603 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/2/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17595 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17441 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 77 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17448 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 77 4.65% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/2/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17615 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17615期 59 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/2/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17610 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17610期 60 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/2/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17864 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 63 4.60% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017283 搏弈睿選 35 4.5%或4.6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017538-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-538-SH 35 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/1/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017542-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-542-SH 35 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17594 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 39 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/12/5 2017/12/7 2017/12/8 2018/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17602 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/12/8 2017/12/11 2017/12/12 2018/1/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17609 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17609期 35 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/7 2018/1/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17614 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17614期 35 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/11 2018/1/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17863 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/10 2017/12/11 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17124 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/12 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17125 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2017/12/7 2017/12/11 2017/12/12 2018/12/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017285 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017286 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017287 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/1/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017279 搏弈睿選 112 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017281 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017282 搏弈睿選 112 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/6 2017/12/12 2017/12/13 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17122 全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/9 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17123 全球智選 63 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 中低 2017/12/4 2017/12/7 2017/12/8 2018/2/9 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17126 全球智選 71 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17127 全球智選 71 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/7 2017/12/13 2017/12/14 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)

 

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)

官方微信