中國銀行理財產品排行榜2018_中行理財收益率8月2日一覽表
2018-08-02 15:52 來源:中行官網(wǎng)
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181490 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181490期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181492 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181492期 | 189 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018656-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018656期 | 174 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/1/24 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181496-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181496-1期 | 189 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181487 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181487期 | 91 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018558-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018558期 | 175 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181495 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181495期 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/2/1 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181497 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181497期 | 728 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/7/30 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2020/8/5 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181491 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181491期 | 189 | 4.55% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181494 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181494期 | 189 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/2/11 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018557-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018557期 | 353 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/2 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/7/25 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018180-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-180-S-HQ期 | 359 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018176-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-176-S-HQ期 | 363 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/8/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181480 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181480期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/8/2 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181485 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181485期 | 364 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/8/5 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18577 | 基智通-流動性增強A系列 | 366 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2019/8/7 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18571 | 基智通-流動性增強A系列 | 367 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2019/8/5 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-2018017 | (財富級客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列 | 92 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/30 | 2018/8/2 | 2018/8/2 | 2018/11/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18576 | 基智通-流動性增強A系列 | 275 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2019/5/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18570 | 基智通-流動性增強A系列 | 276 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2019/5/6 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181486 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181486期 | 91 | 4.45% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/11/2 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181488 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181488期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/11/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18575 | 基智通-流動性增強A系列 | 172 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2019/1/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18569 | 基智通-流動性增強A系列 | 173 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2019/1/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018556-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018556期 | 175 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/2 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/1/28 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018179-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-179-S-HQ期 | 178 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/2/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181479 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181479期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/2/1 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018175-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-175-S-HQ期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2019/2/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181484 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181484期 | 189 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2019/2/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018345 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2019/8/7 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018555-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018555期 | 84 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/2 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/10/29 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018178-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-178-S-HQ期 | 87 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2018/11/2 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018174-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-174-S-HQ期 | 90 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/11/1 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18568 | 基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2018/11/2 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18574 | 基智通-流動性增強A系列 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2018/11/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181478 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181478期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/11/2 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181483 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181483期 | 91 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/11/5 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018343 | 搏弈睿選 | 189 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2019/2/13 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018344 | 搏弈睿選 | 273 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2019/5/8 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018342 | 搏弈睿選 | 105 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18573 | 基智通-流動性增強A系列 | 67 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18567 | 基智通-流動性增強A系列 | 68 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2018/10/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018554-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018554期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/2 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/10/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18581 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 66 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18579 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 67 | 4.10% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2018/10/9 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181477 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181477期 | 70 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/10/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181482 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181482期 | 77 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/10/22 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18572 | 基智通-流動性增強A系列 | 39 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/6 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18566 | 基智通-流動性增強A系列 | 40 | 4.05% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18578 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 33 | 4.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/3 | 2018/8/3 | 2018/9/5 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181476 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181476期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/9/7 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181481 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181481期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/5 | 2018/8/6 | 2018/9/10 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018177-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-177-S-HQ期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2018/9/11 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018173-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-173-S-HQ期 | 39 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/7/31 | 2018/8/2 | 2018/8/3 | 2018/9/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18580 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 41 | 4.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/3 | 2018/8/7 | 2018/8/7 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018341 | 搏弈睿選 | 63 | 4%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018340 | 搏弈睿選 | 35 | 3.9%或4.1% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18179 | 人民幣結構性存款 | 360 | 3.5%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/31 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/8/2 | 個人 | 全國 |
BYRSD18178 | 人民幣結構性存款 | 192 | 3.25%或3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/31 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
BYRSD18185 | (新客戶專享)人民幣結構性存款 | 92 | 3.15%或3.25% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
BYRSD18177 | 人民幣結構性存款 | 94 | 3.05%或3.15% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/31 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2018/11/9 | 個人 | 全國 |
BYRSD18184 | (進階-25萬)人民幣結構性存款 | 64 | 3.0%或3.2% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018336 | 搏弈睿選 | 105 | 3%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018337 | 搏弈睿選 | 105 | 3%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18176 | 人民幣結構性存款 | 66 | 2.95%或3.05% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/31 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18175 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.85%或2.95% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/7/31 | 2018/8/6 | 2018/8/7 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18180 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.7%或3.1% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18181 | 人民幣結構性存款 | 36 | 2.7%或3.1% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
BYRSD18182 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.2%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
BYRSD18183 | 人民幣結構性存款 | 64 | 2.2%或3.8% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/2 | 2018/8/8 | 2018/8/9 | 2018/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018338 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018339 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/1 | 2018/8/7 | 2018/8/8 | 2018/9/12 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌