8月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表
2018-08-10 09:46 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
8月10日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。交通銀行(5.600, -0.01, -0.18%)發(fā)行的“得利寶·私銀慧享2463180194”預(yù)期年化收益率最高,為9.80%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 得利寶·私銀慧享2463180194 | 交通銀行 | 2018/8/12 | 91天 | 不保本 | 9.80% | 20萬(wàn) |
2 | 得利寶·私銀慧享2463180193 | 交通銀行 | 2018/8/12 | 35天 | 不保本 | 8% | 20萬(wàn) |
3 | 晉享財(cái)富2018年第1期 | 陽(yáng)曲農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 99天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
4 | 理享人生和盈2018年08012期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
5 | 理享人生和盈2018年08009期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 106天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
6 | 理享人生和盈2018年08010期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 190天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
7 | 豐盈高凈值10號(hào)非保本 | 晉商銀行 | 2018/9/18 | 285天 | 不保本 | 6% | 10萬(wàn) |
8 | 理享人生和盈2018年08011期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 365天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) |
9 | 隆利豐第318期 | 河津農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 57天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
10 | 隆利豐第319期 | 河津農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 109天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
11 | 隆利豐第320期 | 河津農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 159天 | 不保本 | 5.80% | 5萬(wàn) |
12 | 季季鑫1號(hào)H02164 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.55% | 100萬(wàn) |
13 | 穩(wěn)健型1號(hào)A18A494 | 廊坊銀行 | 2018/8/12 | 365天 | 不保本 | 5.55% | 5萬(wàn) |
14 | 金寶18104期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 2018/8/13 | 31天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
15 | 刺桐紅2018Y031號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 36天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
16 | 季季鑫1號(hào)F10851 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 20萬(wàn) |
17 | 季季鑫1號(hào)F10852 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 20萬(wàn) |
18 | 刺桐紅2018Y031號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 92天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
19 | 刺桐紅2018Y031號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 183天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
20 | "宜商惠民"系列第268期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 2018/8/15 | 364天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
21 | 刺桐紅2018Y031號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 2018/8/15 | 365天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) |
22 | 季季鑫1號(hào)H02162 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 20萬(wàn) |
23 | 季季鑫1號(hào)H02161/H02163 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.45% | 20萬(wàn) |
24 | 雙季鑫1號(hào)H02165 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 182天 | 不保本 | 5.45% | 300萬(wàn) |
25 | 穩(wěn)健型1號(hào)A18A493 | 廊坊銀行 | 2018/8/12 | 183天 | 不保本 | 5.45% | 100萬(wàn) |
26 | 季安享1號(hào)F10854 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
27 | 樂(lè)贏利率P18020121 | 中信銀行 | 2018/8/12 | 91天 | 保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
28 | 季安享1號(hào)A77558 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
29 | 季安享1號(hào)A77557 | 南京銀行 | 2018/8/14 | 91天 | 不保本 | 5.40% | 10萬(wàn) |
30 | "宜商惠民"系列第275期 | 宜賓市商業(yè)銀行 | 2018/8/15 | 182天 | 不保本 | 5.40% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 8月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2018_中行理財(cái)收益率8月
- 8月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 2018年8月8日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全|今日理
- 2018.8.8美元理財(cái)產(chǎn)品收益率表:全球智選理
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 8月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 8月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 8月10日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月9日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月8日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月7日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月6日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月3日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 8月1日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月31日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 7月30日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌