乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率8月30日一覽表

2018-08-30 16:46 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181620 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181620期 91 4.75% 5萬(wàn) - 中低 2018/9/4 2018/9/4 2018/9/4 2018/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181619 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181619期 63 4.60% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181627 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181627期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018665-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018665期 171 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/2/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181626 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181626期 182 4.55% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181632 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181632期 735 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2020/9/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181622 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181622期 91 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181631 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181631期 182 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181630 (進(jìn)口博覽會(huì)專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181630期 95 4.45% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/8/29 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181621 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181621期 98 4.45% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181625-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181625-1期 98 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181629 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181629期 182 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018591-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018591期 353 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2019/8/22 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018205-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-205-S-HQ期 357 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2019/8/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018208-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-208-S-HQ期 363 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2019/9/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181617 中銀平穩(wěn)-智薈系列181617期 364 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/9/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181612 中銀平穩(wěn)-智薈系列181612期 371 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/9/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181618 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181618期 41 4.40% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018592-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018592期 84 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18659 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 354 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/8/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18653 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 355 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/8/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018385 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/9/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181623 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181623期 98 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018590-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018590期 175 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2019/2/25 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018207-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-207-S-HQ期 181 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2019/3/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181611 中銀平穩(wěn)-智薈系列181611期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181616 中銀平穩(wěn)-智薈系列181616期 182 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2019/3/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018204-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-204-S-HQ期 182 4.35% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2019/3/1 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18658 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 263 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/5/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18652 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 264 4.35% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/5/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018243-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第243期 91 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18651 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 178 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2019/2/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18657 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 179 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2019/3/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018383 搏弈睿選 182 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/3/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018384 搏弈睿選 273 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2019/6/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18665 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 70 4.25% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018589-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018589期 80 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/30 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18650 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18656 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/11/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181615 中銀平穩(wěn)-智薈系列181615期 91 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/12/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018206-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-206-S-HQ期 91 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018203-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-203-S-HQ期 94 4.25% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/28 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/3 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181610 中銀平穩(wěn)-智薈系列181610期 98 4.25% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/12/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18662 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 96 4.20% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/12/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18655 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 53 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/10/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18649 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 54 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/24 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181609 中銀平穩(wěn)-智薈系列181609期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/11/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181614 中銀平穩(wěn)-智薈系列181614期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/11/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18661 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 70 4.10% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18664 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 94 4.10% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181613 中銀平穩(wěn)-智薈系列181613期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/2 2018/9/3 2018/10/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18663 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.00% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/4 2018/9/4 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18660 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 39 4.00% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/28 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181608 中銀平穩(wěn)-智薈系列181608期 41 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/30 2018/8/31 2018/10/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18648 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/8/31 2018/8/31 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18654 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/31 2018/9/3 2018/9/3 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018382 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018381 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018380 搏弈睿選 35 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18236 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.60%或3.90% 5萬(wàn) - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2019/8/30 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18235 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.40%或3.60% 5萬(wàn) - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2019/3/8 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18242 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.25%或3.55% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18241 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.20%或3.50% 25萬(wàn) - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18234 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 3.20%或3.40% 5萬(wàn) - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/12/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18233 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.15%或3.35% 5萬(wàn) - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18232 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 3.10%或3.30% 5萬(wàn) - - - 2018/8/28 2018/9/3 2018/9/4 2018/10/10 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18237 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.90%或3.50% 5萬(wàn) - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18238 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.90%或3.50% 5萬(wàn) - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18239 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.50%或4.00% 5萬(wàn) - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18240 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.50%或4.00% 5萬(wàn) - - - 2018/8/30 2018/9/5 2018/9/6 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018376 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018377 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018378 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018379 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/29 2018/9/4 2018/9/5 2018/12/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌