中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率9月27日一覽表
2018-09-27 16:06 來(lái)源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2018676-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018676期 | 175 | 4.45% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/4/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181810 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181810期 | 85 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181818 | (國(guó)慶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181818期 | 99 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181820 | (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181820期 | 104 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018735-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018735期 | 178 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/4/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181825 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181825期 | 180 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181832-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181832-G期 | 182 | 4.40% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/9 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AOZYJF2018246-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-246-HQ期 | 185 | 4.40% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/4/1 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181828 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181828期 | 729 | 4.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2020/10/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181816-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181816-1期 | 96 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181817-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181817-1期 | 97 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181805-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181805-1期 | 98 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181806-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181806-1期 | 100 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181833 | (進(jìn)博會(huì)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列181833期 | 105 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/30 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 個(gè)人 | 上海 |
AOZYJF2018248-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-248-HQ期 | 181 | 4.35% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/8 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181822 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181822期 | 182 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181823 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181823期 | 183 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181830-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181830-G期 | 188 | 4.35% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/4/4 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018731-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018731期 | 353 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2019/9/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018229-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-229-S-HQ期 | 360 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/9/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018232-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-232-S-HQ期 | 365 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181775 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181775期 | 366 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/11 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181770 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181770期 | 378 | 4.35% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/10/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018734-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018734期 | 87 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181815 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181815期 | 91 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181804 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181804期 | 97 | 4.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018256-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第256期 | 182 | 4.30% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/4/8 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018733-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018733期 | 59 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/12/6 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018247-HQ | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-247-HQ期 | 91 | 4.25% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/8 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181801 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181801期 | 92 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181813 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181813期 | 92 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181812 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列HQ181812期 | 93 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181802 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181802期 | 94 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181829-G | (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181829-G期 | 96 | 4.25% | 2000萬(wàn) | √ | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/1/2 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYZF2018729-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018729期 | 147 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2019/3/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018730-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018730期 | 178 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2019/4/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018228-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-228-S-HQ期 | 178 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/3/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018231-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-231-S-HQ期 | 181 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181774 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181774期 | 182 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181769 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181769期 | 189 | 4.25% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/4/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181797-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181797-1期 | 36 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181798-1 | (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181798-1期 | 37 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181831-G | (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181831-G期 | 92 | 4.20% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/9 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AOZYJF2018245-HQ | (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-245-HQ期 | 98 | 4.20% | 10萬(wàn) | - | √ | - | - | - | - | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/1/4 | 機(jī)構(gòu) | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18761 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 163 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2019/3/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18757 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 171 | 4.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/3/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018425 | 搏弈睿選 | 364 | 4.2%或4.4% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/10/9 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181796 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181796期 | 34 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018732-SH | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018732期 | 35 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/11/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018728-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018728期 | 87 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2019/1/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018230-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-230-S-HQ期 | 91 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181773 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181773期 | 92 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181768 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181768期 | 100 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/16 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018227-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-227-S-HQ期 | 102 | 4.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2019/1/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181793 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181793期 | 35 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/11/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181794 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181794期 | 36 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/11/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018727-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018727期 | 52 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/11/29 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181809 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181809期 | 80 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/12/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181808 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181808期 | 81 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/12/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181772 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181772期 | 85 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/3 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181767 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181767期 | 86 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2019/1/2 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18760 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 91 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2019/1/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18756 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 98 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2019/1/4 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018423 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/4/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018424 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/7/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181766 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181766期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/10/7 | 2018/10/8 | 2018/11/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181771 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181771期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/9/29 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2018726-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018726期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/9/27 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/11/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18759 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 60 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2018/12/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018422 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18755 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 52 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2018/11/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18754 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/25 | 2018/9/28 | 2018/9/28 | 2018/11/2 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18758 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 37 | 3.90% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/28 | 2018/10/8 | 2018/10/8 | 2018/11/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018421 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/12/12 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018420 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2018/11/14 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18375 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 353 | 3.50%或3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/9/27 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18380 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 364 | 3.50%或3.80% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/10/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18374 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.40%或3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/4/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18379 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.40%或3.60% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18386 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 95 | 3.30%或3.50% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2019/1/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18373 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.20%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2019/1/11 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18378 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 3.20%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2019/1/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18372 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/12/12 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18377 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.20% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/12/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18385 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 3.00%或3.40% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18371 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/9/25 | 2018/10/8 | 2018/10/9 | 2018/11/14 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18376 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.90%或3.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/9 | 2018/10/15 | 2018/10/16 | 2018/11/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18383 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18384 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.80%或3.40% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/12/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18381 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18382 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.70%或3.30% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/10/11 | 2018/10/17 | 2018/10/18 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018416 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018417 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018418 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018419 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/9/26 | 2018/10/9 | 2018/10/10 | 2019/1/23 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益對(duì)比2018 保本非保本9月
- 2018/9/26中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全|中行有哪些
- 美元結(jié)構(gòu)性存款收益率多少?2018.9.26中行
