銀行理財(cái)收益排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜6月6日查詢
2019-06-06 09:52 來源:新浪財(cái)經(jīng)
6月6日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在7%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。華夏銀行(7.510, -0.03, -0.40%)的“慧盈755號C款個人結(jié)構(gòu)性存款”預(yù)期年化收益率最高,為7.33%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 慧盈755號C款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 36天 | 7.33 | 保本浮動收益型 |
2 | 慧盈756號C款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.1 | 保本浮動收益型 |
3 | 慧盈756號E款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 91天 | 7.09 | 保本浮動收益型 |
4 | 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-11 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 30 | 128天 | 7 | 非保本浮動收益型 |
5 | 慧盈757號C款個人結(jié)構(gòu)性存款 | 華夏銀行 | 1 | 183天 | 6 | 保本浮動收益型 |
6 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年154期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 97天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
7 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年216期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 350天 | 6 | 非保本浮動收益型 |
8 | 紅玫瑰智盈系列添金201948期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 100 | 385天 | 5.6 | 非保本浮動收益型 |
9 | 紅玫瑰智盈系列添金201947期理財(cái)產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 385天 | 5.4 | 非保本浮動收益型 |
10 | 金葫蘆宏信162人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動收益型 |
11 | 金鳳理財(cái)幸福周末系列205期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 萊商銀行 | 5 | 92天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
12 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第62期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
13 | 金葫蘆宏信161人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
14 | 金石榴惠盈月月享1號周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2019年第42期(活動產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 5 | 35天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
15 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 |
16 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期'早市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
17 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第373期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 456天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
18 | 日積月累系列2019年第74期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
19 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第61期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
20 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/06/06) | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 35天 | 4.7 | |
22 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品18T03051X | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 91天 | 4.7 | |
23 | 金芙蓉長福17號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 274天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
24 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第60期 | 撫順銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
25 | 熊貓理財(cái)功夫系列D計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品161期子產(chǎn)品 | 天府銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
26 | 7777理財(cái)創(chuàng)富264期'夜市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
27 | 富江南之鴻富添盈A計(jì)劃H1808期5-12 | 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
28 | 福瀛家2019年第120期人民幣非保本浮動收益型個人理財(cái) | 寧波東海銀行 | 1 | 355天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
29 | 長盈理財(cái)7080期新客專屬理財(cái)計(jì)劃 | 長安銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
30 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第430期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 188天 | 4.68 | 非保本浮動收益型 |
相關(guān)閱讀
- 銀行理財(cái)收益排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行
- 美元結(jié)構(gòu)性存款收益高嗎?2019年6月5日銀行
- 中國銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 銀行理財(cái)排行榜2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排
- 中國銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019 中行理財(cái)收益
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率
- 英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率表2019年6月3日更新
- 中國銀行理財(cái)排行榜2019:中行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行
- 2019年5月31日中國銀行理財(cái)產(chǎn)品表 中行理財(cái)
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級標(biāo)準(zhǔn)對照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國債發(fā)行時(shí)
- 2015國債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌