結構性存款理財產品收益率列表!2019年8月23日銀行結構性理財更新
2019-08-23 14:31 互聯網
產品代碼 | 產品名稱 |
貨幣 種類 |
期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 | 銷售區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRSDR19055 | 個人人民幣結構性存款19055期 | 人民幣 | 364 | 3.25%或3.35% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2020/8/25 | 全國 |
GRSDR19056 | 個人人民幣結構性存款19056期 | 人民幣 | 43 | 1.50%或4.30% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/23 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2019/10/9 | 全國 |
GRSDR19057 | 個人人民幣結構性存款19057期 | 人民幣 | 91 | 3.00%或3.10% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/23 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2019/11/26 | 全國 |
GRSDR19058 | 個人人民幣結構性存款19058期 | 人民幣 | 182 | 3.10%或3.20% | 1萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/23 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2020/2/25 | 全國 |
GRSDU19025 | 個人美元結構性存款19025期 | 美元 | 91 | 1.55%或1.65% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2019/11/26 | 全國 |
GRSDU19026 | 個人美元結構性存款19026期 | 美元 | 364 | 2.10%或2.30% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/20 | 2019/8/26 | 2019/8/27 | 2020/8/25 | 全國 |
GRSDU19027 | 個人美元結構性存款19027期 | 美元 | 31 | 0.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/23 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2019/9/30 | 全國 |
GRSDU19028 | 個人美元結構性存款19028期 | 美元 | 182 | 1.80%或2.00% | 2000 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 低 | 2019/8/23 | 2019/8/29 | 2019/8/30 | 2020/2/28 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌