農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.6.5查詢
2020-06-05 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.914 | 0.9067 | 0.9177 | 0.9177 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8887 | 0.8567 | 0.8887 | 0.8887 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0838 | 7.027 | 7.1122 | 7.1122 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0136 | 7.7522 | 8.0699 | 8.0699 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0589 | 4.8939 | 5.0945 | 5.0945 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06483 | 0.06283 | 0.06528 | 0.06528 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2241 | 0.2169 | 0.2259 | 0.2259 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00562 | 0.00562 | 0.00604 | 0.00604 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9016 | 8.6113 | 8.9641 | 8.9641 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2321 | 5.064 | 5.2741 | 5.2741 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.901 | 4.7436 | 4.9404 | 4.9404 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3981 | 7.1604 | 7.4575 | 7.4575 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7682 | 0.7435 | 0.7743 | 0.7743 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0744 | 1.0399 | 1.083 | 1.083 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7554 | 0.7312 | 0.7615 | 0.7615 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6904 | 0.6663 | 0.6904 | 0.6904 | 06-05 09:18 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財查詢窩 輕松看漲跌