農業(yè)銀行外匯牌價2020.8.18查詢
2020-08-18 10:15 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8926 | 0.8854 | 0.8961 | 0.8961 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8679 | 0.8366 | 0.8679 | 0.8679 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9176 | 6.8622 | 6.9454 | 6.9454 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.2117 | 7.9438 | 8.2693 | 8.2693 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0538 | 4.889 | 5.0893 | 5.0893 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06535 | 0.06333 | 0.06581 | 0.06581 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2217 | 0.2146 | 0.2235 | 0.2235 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00564 | 0.00564 | 0.00606 | 0.00606 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.0682 | 8.7724 | 9.1319 | 9.1319 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2303 | 5.0623 | 5.2723 | 5.2723 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9845 | 4.8244 | 5.0246 | 5.0246 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.6247 | 7.3797 | 7.6859 | 7.6859 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7958 | 0.7702 | 0.8022 | 0.8022 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.102 | 1.0666 | 1.1109 | 1.1109 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7817 | 0.7566 | 0.7879 | 0.7879 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6713 | 0.6478 | 0.6713 | 0.6713 | 08-18 10:12 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌