中國銀行外匯牌價2020.3.20查詢
2020-03-20 09:33 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9174 | 0.9174 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8882 | 0.8584 | 0.8917 | 0.9214 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0916 | 7.034 | 7.1217 | 7.1217 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5785 | 7.343 | 7.6343 | 7.6589 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2258 | -- | 0.2446 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8762 | 4.7257 | 4.9104 | 4.9349 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063906 | 0.06192 | 0.064376 | 0.064475 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.218 | 0.2113 | 0.2198 | 0.2267 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1361 | 0.1314 | 0.1377 | 0.1439 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005629 | 0.005432 | 0.005675 | 0.005883 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.2032 | 7.9483 | 8.2636 | 8.2919 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8998 | 4.7451 | 4.9359 | 4.9528 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1144 | 3.9865 | 4.1446 | 4.1589 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1948 | 6.9728 | 7.2454 | 7.2764 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6815 | 0.6604 | 0.6869 | 0.6902 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0134 | 0.9821 | 1.0216 | 1.0265 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6303 | 0.6108 | 0.6353 | 0.6384 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0597 | 3.9345 | 4.0883 | 4.1445 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0889 | 0.0835 | 0.0897 | 0.0931 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.6303 | -- | 1.645 | -- | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00043 | -- | 0.000464 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.089316 | -- | 0.100718 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4072 | 0.376 | 0.41 | 0.442 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8367 | -- | 1.9417 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.3386 | -- | 1.5199 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.081 | 1.028 | 1.0896 | 1.2511 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.8669 | -- | 2.0056 | 03-20 09:28 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌