建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日匯率查詢一覽表(2019.7.18)
2019-07-18 09:29 互聯(lián)網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價(jià)今日匯率查詢一覽表(2019.7.18)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8786 | 0.8725 | 0.8822 | 0.8822 | 07-18 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8523 | 0.8233 | 0.8557 | 0.8847 | 07-18 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.8621 | 6.8146 | 6.8923 | 6.8923 | 07-18 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7014 | 7.4789 | 7.7531 | 7.7531 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0365 | 4.8925 | 5.0744 | 5.0744 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063623 | 0.061803 | 0.064108 | 0.064108 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.221867 | 0.215017 | 0.223654 | 0.231075 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00579 | 0.005627 | 0.005999 | 0.005999 | 07-18 09:23 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.52 | 8.2763 | 8.5841 | 8.5841 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2503 | 5.1001 | 5.2898 | 5.2898 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8053 | 4.6679 | 4.8415 | 4.8415 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 6.953 | 6.7541 | 7.0053 | 7.0053 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7319 | 0.711 | 0.7374 | 0.7374 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.031 | 1.0015 | 1.0387 | 1.0387 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7977 | 0.7749 | 0.8037 | 0.8037 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6183 | 4.4862 | 4.653 | 4.6808 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.655328 | 1.613788 | 1.688761 | 1.734305 | 07-18 09:19 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4884 | 0.4752 | 0.4934 | 0.5066 | 07-18 09:24 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢方法、步驟
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌