建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.28查詢(xún)
2020-01-28 09:42 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)建設(shè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8968 | 0.8905 | 0.9004 | 0.9004 | 01-28 09:36 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8697 | 0.84 | 0.8731 | 0.9028 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 6.9703 | 6.9221 | 7.0011 | 7.0011 | 01-28 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6758 | 7.454 | 7.7274 | 7.7274 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.127 | 4.9804 | 5.1656 | 5.1656 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.063875 | 0.062048 | 0.064362 | 0.064362 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.225963 | 0.218981 | 0.227775 | 0.235338 | 01-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.005914 | 0.005748 | 0.006128 | 0.006128 | 01-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0937 | 8.8336 | 9.1621 | 9.1621 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2781 | 5.1271 | 5.3178 | 5.3178 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7011 | 4.5666 | 4.7365 | 4.7365 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1751 | 6.9699 | 7.2291 | 7.2291 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7235 | 0.7028 | 0.7289 | 0.7289 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0269 | 0.9975 | 1.0346 | 1.0346 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7613 | 0.7396 | 0.7671 | 0.7671 | 01-28 09:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5535 | 4.4233 | 4.5878 | 4.6152 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.693767 | 1.651282 | 1.728011 | 1.774591 | 01-28 09:29 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4761 | 0.4632 | 0.4809 | 0.4938 | 01-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.28查詢(xún)
- 石家莊建設(shè)銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.27查詢(xún)
- 建設(shè)銀行信用卡怎么提額?2020建行信用卡提額技巧
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.26查詢(xún)
- 建設(shè)銀行年后初幾上班?建設(shè)銀行春節(jié)放假時(shí)間2020
- 建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.1.25查詢(xún)
- 建設(shè)銀行歐元存款利率表2020一覽
- 建設(shè)銀行澳大利亞元存款利率表2020一覽
- 建設(shè)銀行加拿大元存款利率表2020一覽
官方微信
建設(shè)銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設(shè)銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國(guó)建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設(shè)銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額怎么修改
- 建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設(shè)銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設(shè)銀行信用卡年費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)及免年費(fèi)政策
- 建設(shè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌