建設銀行外匯牌價2020.3.19查詢
2020-03-19 09:43 互聯網
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9068 | 0.9004 | 0.9104 | 0.9104 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8801 | 0.8502 | 0.8837 | 0.9136 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0405 | 6.9918 | 7.0715 | 7.0715 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6793 | 7.4575 | 7.731 | 7.731 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8665 | 4.7273 | 4.9031 | 4.9031 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064669 | 0.062819 | 0.065162 | 0.065162 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.215592 | 0.208934 | 0.217325 | 0.224537 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005539 | 0.005383 | 0.005739 | 0.005739 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.0941 | 7.8626 | 8.155 | 8.155 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8244 | 4.6864 | 4.8607 | 4.8607 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.005 | 3.8905 | 4.0352 | 4.0352 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2444 | 7.0372 | 7.2989 | 7.2989 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6839 | 0.6643 | 0.689 | 0.689 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0273 | 0.9979 | 1.035 | 1.035 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6215 | 0.6037 | 0.6262 | 0.6262 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 3.9523 | 3.8393 | 3.9821 | 4.0059 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.591039 | 1.551109 | 1.623166 | 1.666944 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4076 | 0.3965 | 0.4116 | 0.4227 | 03-19 09:32 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀