建設銀行外匯牌價2020.9.8查詢
2020-09-08 15:11 南方財富網
今日建設銀行外匯牌價匯率表
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 682.24 | 677.46 | 685.05 | 685.05 |
歐元 | 804.79 | 781.53 | 810.2 | 810.2 |
日元 | 6.4111 | 6.2277 | 6.46 | 6.46 |
英鎊 | 895.02 | 869.42 | 901.75 | 901.75 |
澳元 | 495.72 | 481.54 | 499.45 | 499.45 |
瑞士法郎 | 742.14 | 720.92 | 747.73 | 747.73 |
加拿大幣 | 519.56 | 504.7 | 523.47 | 523.47 |
港幣 | 88.03 | 87.42 | 88.39 | 88.39 |
新加坡幣 | 498.09 | 483.85 | 501.84 | 501.84 |
丹麥克朗 | 108.13 | 105.04 | 108.94 | 108.94 |
瑞典克朗 | 77.58 | 75.36 | 78.16 | 78.16 |
挪威克朗 | 76.03 | 73.86 | 76.61 | 76.61 |
韓幣 | 0.5729 | 0.5568 | 0.5936 | 0.5936 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌