招商銀行外匯牌價2020.6.10查詢
2020-06-10 10:20 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9106 | 0.9042 | 0.9142 | 0.9142 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0572 | 7.0006 | 7.089 | 7.089 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9868 | 7.7342 | 8.051 | 8.051 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0713 | 4.9109 | 5.1121 | 5.1121 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065353 | 0.063286 | 0.065877 | 0.065877 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9665 | 8.6829 | 9.0385 | 9.0385 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2548 | 5.0886 | 5.297 | 5.297 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9019 | 4.7469 | 4.9413 | 4.9413 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4028 | 7.1686 | 7.4622 | 7.4622 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5907 | 4.4455 | 4.6275 | 4.6275 | 06-10 10:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀