廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.3今日匯率查詢
2019-09-03 10:02 互聯(lián)網(wǎng)
廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9138 | 0.9064 | 0.9175 | 0.9175 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8864 | 0.8571 | 0.8899 | 0.8899 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1675 | 7.1098 | 7.1964 | 7.1964 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8253 | 7.5778 | 7.8882 | 7.8882 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.1353 | 4.9729 | 5.1765 | 5.1765 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.067252 | 0.065125 | 0.067792 | 0.067792 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.6221 | 8.3495 | 8.6914 | 8.6914 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.3652 | 5.1955 | 5.4083 | 5.4083 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7946 | 4.643 | 4.8331 | 4.8331 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.207 | 6.979 | 7.2649 | 7.2649 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7263 | 0.7033 | 0.7321 | 0.7321 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0493 | 1.0162 | 1.0578 | 1.0578 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7839 | 0.7591 | 0.7902 | 0.7902 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4992 | 4.3569 | 4.5353 | 4.5353 | 09-03 10:01 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.3今日匯率查詢
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.2今日匯率查詢
- 信用卡冷凍提額什么意思?這個(gè)新姿勢(shì)一定要知道
- 廣發(fā)銀行未通過二次評(píng)估怎么辦?選擇適合自己的方
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.31今日匯率查詢
- 光大白金卡哪張容易下卡?試試這三張
- 廣發(fā)無限鉆石卡值得申請(qǐng)嗎?申請(qǐng)條件及渠道
- 廣發(fā)小黑屋怎么破解?方法技巧總結(jié)
- 高端信用卡排行榜!辦了就是賺到
- 廣發(fā)銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.30今日匯率查詢
官方微信
廣發(fā)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌