2019年3月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人民幣理財(cái)哪種值得購(gòu)買
2019-03-05 09:10 新浪財(cái)經(jīng)網(wǎng)
本周銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行收益怎么樣?3月5日今日銀行理財(cái)哪種收益高?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 3月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。工商銀行(5.860, 0.00, 0.00%)發(fā)行的“工銀博股通利SMGQ1903”預(yù)期年化收益率最高,為7%。
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬(wàn) |
長(zhǎng)盈聚金CYBF19007 | 長(zhǎng)安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬(wàn) |
成長(zhǎng)CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬(wàn) |
安富19054號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
安富19057號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬(wàn) |
藥都聚財(cái)2019年第18期非保本型公募 | 藥都農(nóng)商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬(wàn) |
騰飛2019016號(hào) | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬(wàn) |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬(wàn) |
長(zhǎng)盈聚金CYBF19007 | 長(zhǎng)安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬(wàn) |
成長(zhǎng)CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬(wàn) |
安富19054號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
安富19057號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬(wàn) |
藥都聚財(cái)2019年第18期非保本型公募 | 藥都農(nóng)商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬(wàn) |
騰飛2019016號(hào) | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬(wàn) |
工銀博股通利SMGQ1903 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19056 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 5% | 50萬(wàn) |
長(zhǎng)盈聚金CYBF19007 | 長(zhǎng)安銀行 | 人民幣 | 371天 | 不保本 | 5% | 30萬(wàn) |
成長(zhǎng)CG2019009 | 吉林銀行 | 人民幣 | 836天 | 不保本 | 5% | 1萬(wàn) |
安富19054號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
安富19057號(hào) | 九江銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 1萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19054 | 華興銀行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.95% | 5萬(wàn) |
穩(wěn)盈YSH001WY19055 | 華興銀行 | 人民幣 | 176天 | 不保本 | 4.90% | 50萬(wàn) |
藥都聚財(cái)2019年第18期非保本型公募 | 藥都農(nóng)商行 | 人民幣 | 364天 | 不保本 | 4.90% | 5萬(wàn) |
騰飛2019016號(hào) | 華興銀行 | 人民幣 | 40天 | 不保本 | 4.80% | 1000萬(wàn) |
- 2019年3月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人民幣
- 花唄商家碼怎么弄得?支付寶花唄商家碼開通具體方
- 銀行信用卡出現(xiàn)“降額”或“封卡”是怎么回事?具
- 王子華為什么要賣北京農(nóng)商行股權(quán) 王子華身家是多
- 支付寶信用卡還款收費(fèi)怎么收 還卡之路又生變數(shù)如
- 蘇寧銀行升級(jí)貸怎么樣?有哪些區(qū)別?
- 上周銀行理財(cái)收益微跌 保本理財(cái)規(guī)模不降反增
- 2019年3月份發(fā)行什么國(guó)債?我國(guó)發(fā)行國(guó)債有哪些?
- 2019國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 3月份國(guó)債什么時(shí)候發(fā)行價(jià)
- 今日建設(shè)銀行紙鉑金價(jià)格走勢(shì)圖技術(shù)分析2019-03-04
- 2019年3月5日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
- 2019國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 3月份國(guó)債什么時(shí)候發(fā)
- 2020年鼠年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時(shí)間什么時(shí)候 銀行
- 2019年國(guó)債發(fā)行時(shí)間表 2019年3月國(guó)債什么時(shí)候
- 微信親屬卡怎么用?微信親屬卡可以發(fā)紅包轉(zhuǎn)賬
- 支付寶微信還信用卡要收費(fèi)了,免費(fèi)還信用卡有
- 2019年2月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 人
- 2019年第1期儲(chǔ)蓄國(guó)債什么時(shí)候發(fā)行?利率是多
- 還信用卡哪種APP最好?云閃付APP還信用卡不收
- 今日工行紙黃金價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)圖分析 2月21日工
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶