本周在售銀行中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新)
2019-12-05 17:10 互聯(lián)網(wǎng)
本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)排行榜 12月5日銀行中期理財(cái)產(chǎn)品有哪些?
序號(hào) | 產(chǎn)品全稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 投向類(lèi)型 | 期限 | 預(yù)期收益率 | 收益類(lèi)型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 |
1 | 金祥云2019137期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 182天 | 5.10% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
2 | 金祥云2019136期理財(cái) | 營(yíng)口沿海銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 98天 | 5.00% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
3 | “熊貓理財(cái)”功夫系列B計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品2號(hào) | 四川天府銀行 | 組合投資類(lèi) | 98天 | 4.88% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
4 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第128期 | 營(yíng)口銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 181天 | 4.75%-4.85% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
5 | “龍城理財(cái)”富盈19109期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 179天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
6 | 創(chuàng)富284期182天(早市專(zhuān)屬) | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 182天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
7 | 長(zhǎng)城理財(cái)之金利寶新老客戶共贏系列2019-031期理財(cái)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)城華西銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 96天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
8 | 吉利財(cái)富繽紛生活系列2019年第79期 | 吉林銀行 | 組合投資類(lèi) | 121天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
9 | “好運(yùn)瑞盈”人民幣高凈值客戶專(zhuān)屬理財(cái)產(chǎn)品19009期 | 張家口銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 183天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
10 | “鑫鑫.贏”第853期理財(cái)產(chǎn)品 | 朝陽(yáng)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 182天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
11 | 創(chuàng)富284期182天 | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 182天 | 4.75% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
12 | 丁香花理財(cái)富贏201910號(hào)17期 | 哈爾濱銀行 | 組合投資類(lèi) | 183天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
13 | 金胡楊46號(hào) | 新疆銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 138天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
14 | “龍城理財(cái)”富盈19108期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 柳州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 95天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
15 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第127期 | 營(yíng)口銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 97天 | 4.60%-4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
16 | “黔農(nóng)·金百合·花溪農(nóng)商·惠民通”系列理財(cái)產(chǎn)品第54期 | 貴州花溪農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 120天 | 4.70% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
17 | 盛唐理財(cái)欣享2019年第68期(理財(cái)新客專(zhuān)享) | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 138天 | 4.68% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
18 | 盛唐理財(cái)欣享2019年第67期(理財(cái)新客專(zhuān)享) | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 114天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
19 | 豐收信福2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江天臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 125天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
20 | “藥都聚財(cái)”系列2019年第193期非保本型人民幣公募理財(cái)產(chǎn)品 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 182天 | 4.00%-4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
21 | “寶盈理財(cái)”卓越(高凈值)19076號(hào) | 廣東南粵銀行 | 組合投資類(lèi) | 126天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
22 | 星旅財(cái)富“鑫盛穩(wěn)健”個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品2019年第139期 | 焦作中旅銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 168天 | 3.90%-4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
23 | “藥都聚財(cái)”系列2019年第192期非保本型人民幣公募理財(cái)產(chǎn)品 | 亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 98天 | 3.90%-4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
24 | “九九贏”-穩(wěn)贏得利·得利系列理財(cái)產(chǎn)品(第2019350期) | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 184天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
25 | 吉利財(cái)富繽紛生活系列2019年第78期 | 吉林銀行 | 組合投資類(lèi) | 93天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
26 | “熊貓理財(cái)”尊享系列C計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品1號(hào) | 四川天府銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 182天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
27 | “豐收·喜盈”2019年第155期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 98天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
28 | 豐收喜樂(lè)2019年第230期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 浙江富陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 143天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
29 | 如意豐裕第197期 | 鐵嶺銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 119天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 100000 | CNY |
30 | 創(chuàng)贏1455期180天北京定向 | 錦州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 180天 | 4.50% | 保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
相關(guān)閱讀
- 本周在售銀行中期理財(cái)產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日
- 中長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品排行 12月5日哪家銀行中長(zhǎng)期理財(cái)好
- 本周在售銀行理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)排行榜(2019年12月5日
- 光大銀行活期寶被叫停怎么回事?多款保本理財(cái)產(chǎn)品
- 個(gè)稅為何越扣越多?個(gè)稅稅率跳檔解讀
- 在售銀行短期理財(cái)產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新
- 招商銀行小麥成長(zhǎng)日記彩蛋怎么玩?抽話費(fèi)券愛(ài)奇藝
- 掌上生活領(lǐng)12元KFC抵用券20元影票券2元話費(fèi)券
- 招商銀行12月轉(zhuǎn)賬關(guān)愛(ài)周活動(dòng)入口 抽實(shí)物 商城券獎(jiǎng)
- 招商銀行充10元話費(fèi)100之百得1~100元話費(fèi)券
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除確認(rèn)時(shí)間 個(gè)人所得稅a
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除開(kāi)始確認(rèn) 個(gè)稅APP確認(rèn)
- 2020年春節(jié)除夕夜火車(chē)票什么時(shí)候開(kāi)搶?zhuān)扛?020
- 螞蟻莊園小課堂今日答題12月4日 魷魚(yú)or鯊魚(yú)哪
- 螞蟻借唄利息怎么算?螞蟻借唄可以借多久?
- 中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品一覽表(12月3日 在售
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2019年12月
- 12月2日中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日中行結(jié)
- 本周新發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收
- 淘寶雙12超級(jí)紅包什么時(shí)候發(fā)放?2019淘寶雙12
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌