2020年2月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
2020-02-04 20:23 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種好?
新浪財(cái)經(jīng)匯總 2月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信222人民幣理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號 |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 金葫蘆宏信222人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(273天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第18期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 金葫蘆宏信221人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 92天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 7777理財(cái)創(chuàng)富295期‘早市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第17期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 7777理財(cái)創(chuàng)富295期‘夜市專屬’人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19115號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19123號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
11 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2020年第16期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 7777理財(cái)創(chuàng)富295期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
14 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19277號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
15 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19261號人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6新春B第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3直新客第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2020年第18期(代發(fā)工資專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.43 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
21 | 天驕鴻圖2020年第6期B款理財(cái)產(chǎn)品 | 鄂爾多斯銀行 | 人民幣 | 5 | 155天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
22 | 鯤鵬理財(cái)匯享凈值型理財(cái)產(chǎn)品2020年第4期 | 大連銀行 | 人民幣 | 1 | 149天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 金達(dá)創(chuàng)富理財(cái)SD7325號 | 齊商銀行 | 人民幣 | 273天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) | |
24 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
25 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶,機(jī)構(gòu) |
26 | 鼎盛財(cái)富2020年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 中原銀行 | 人民幣 | 100 | 274天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶 |
27 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3直新客第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
28 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2020年第17期(手機(jī)銀行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第6周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
30 | 鼎盛財(cái)富2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 中原銀行 | 人民幣 | 10 | 120天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP,個(gè)人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2020年2月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 昨日央行開展1.2萬億逆回購操作 利率調(diào)低10個(gè)基點(diǎn)
- 央行:1月對金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利操作共3000
- 疫情對銀行業(yè)影響幾何?貸款利率下行資產(chǎn)質(zhì)量承壓
- 央行開市投放1.2萬億流動(dòng)性 降準(zhǔn)降息的概率幾何?
- 央行2月3日將開展1.2萬億元逆回購操作
- 央行明日開市將投放1.2萬億逆回購 提前劇透派定心
- 央行出招投放1.2萬億元對哪些影響 確保銀行體系流
- 2月1日工行紙黃金USD現(xiàn)報(bào)1585.10美元/盎司,跌0.1
- “中銀匯增-A計(jì)劃、中銀匯增-B計(jì)劃”系列產(chǎn)品銷
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 鼠年紀(jì)念幣哪些銀行可兌換?2020鼠年紀(jì)念幣銀
- 2020年鼠年紀(jì)念幣兌換價(jià)格是多少?一枚等于多
- 2020年1月16日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 支付寶掃福得全家?▓D片一覽 2020支付寶的
- 銀行春節(jié)放假安排2020 春節(jié)銀行放幾天假春節(jié)
- 2020支付寶集福什么時(shí)候開始?今年五福的獎(jiǎng)金
- 年終獎(jiǎng)一般什么時(shí)候發(fā)?2020年年終獎(jiǎng)個(gè)稅怎么
- 2020年鼠年紀(jì)念幣兌換時(shí)間 鼠年紀(jì)念幣什么時(shí)
- 2020支付寶集福刮分5億獎(jiǎng)金 如何快速集到五福
- 支付寶集五福下周一開始!支付寶AR掃怎么玩?
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌