在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月11日)
2020-03-11 14:29 互聯(lián)網(wǎng)
3月11日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共1款。廣東華興銀行的“映山紅安享回報(bào)40號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品”預(yù)期年化收益率最高,為5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對(duì)象 |
1 | 映山紅安享回報(bào)40號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 187天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 盈利寶498號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 盈利寶499號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第15期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 盈利寶500號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
7 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)20003號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
8 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第67期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 190天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
9 | 融智理財(cái)富盈計(jì)劃20025號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第16期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)20016號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 吉利財(cái)富安穩(wěn)系列2020年第14期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
13 | 金絲路增值系列-鑫利盈專(zhuān)屬2020第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 西安銀行 | 人民幣 | 10 | 120天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機(jī)構(gòu) |
14 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
15 | 金石榴惠盈月月享1號(hào)周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(活動(dòng)產(chǎn)品) | 蘇州銀行 | 人民幣 | 5 | 32天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3新客第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 建行深圳市分行乾元-臻尚2020年第65期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 100 | 185天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
18 | 金港灣·隨享2號(hào)(異地新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/10) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 56天 | 4.35 | 個(gè)人 | |
19 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D3提升第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
20 | 建行遼寧省分行乾元-天長(zhǎng)利久2019年第502期理財(cái)產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù),機(jī)構(gòu) |
21 | 金港灣·隨享1號(hào)(新客專(zhuān)享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2020/03/10) | 張家港農(nóng)商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.35 | 個(gè)人 | |
22 | 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2289 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 365天 | 4.33 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
23 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D9私行第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.32 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
24 | 非凡資產(chǎn)管理季增利第431期高凈值03款(私享)理財(cái)產(chǎn)品 | 民生銀行 | 人民幣 | 10 | 91天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
25 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第11周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.3 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
26 | 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型DC3267 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
27 | 建行陜西省分行乾元-絲路2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(私享) | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 50 | 195天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
28 | 聚寶財(cái)富財(cái)溢融D6私行第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
29 | 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型BD2509 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 365天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
30 | 聚寶財(cái)富聚溢融D3新客第12周人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.28 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月11日)
- 1月結(jié)構(gòu)性存款規(guī)模重回10萬(wàn)億 保底收益率下行是大
- LPR與固定利率哪個(gè)更省錢(qián)?
- 銀行大額存單按月付息好還是一次性還本付息好??jī)?/a>
- 疫情下理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)渠道有變 銀行理財(cái)子公司轉(zhuǎn)戰(zhàn)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行量下降趨勢(shì) 保本類(lèi)產(chǎn)品中僅貴州
- 西南地區(qū)理財(cái)收益下降 在疫情影響下理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行
- 全球開(kāi)啟“避險(xiǎn)模式” 人民幣債券將受追捧
- 袁大頭銀元多少錢(qián)一個(gè)?甘肅版袁大頭三年銀元價(jià)格2
- 1980年1元紙幣天藍(lán)CP冠價(jià)格一覽2020
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專(zhuān)區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年3月11日
- 2020年3月10日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月份儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)暫停發(fā)行 預(yù)計(jì)什
- 2020年3月10日儲(chǔ)蓄國(guó)債(憑證式)發(fā)行時(shí)間 疫情
- 2020年3月9日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 2020年3月6日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽
- 今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財(cái)
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌