中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2020年10月9日 更新)
2020-10-09 16:17 南方財富網(wǎng)
今日中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2020年10月9日更新)
凈值型產(chǎn)品(中銀理財子公司旗下)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 | 業(yè)績比較 基準/凈值 | 起售 金額 |
---|---|---|---|---|
AMHQLXQT01 | 中銀理財—樂享7天 | 無固定存續(xù)期限 | 3.06% (七日年化收益率) | 5萬 |
AMHQLXTTZS01 | (機構(gòu)專屬)中銀理財—樂享天天 | 無固定存續(xù)期限 | 2.22% (七日年化收益率) | 1萬 |
AMHQLXTTUSD01A | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-匯 | 無固定存續(xù)期限 | 0.84% (七日年化收益率) | 2000美元 |
AMHQLXTTUSD01B | 中銀理財—美元樂享天天(進階版)-鈔 | 無固定存續(xù)期限 | 0.84% (七日年化收益率) | 2000美元 |
AMZYCLZS01 | 中銀理財-債券指數(shù)1號(中短期高等級信用債) | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0543 | 1萬 |
AMCLWF3M201801-0110 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0110 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0639 | 1萬 |
AMRSJS0120 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0120 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0663 | 1萬 |
AMRSJS0210 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0210 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0506 | 1萬 |
AMRSJS0310 | 中銀理財-穩(wěn)富(日申季贖)0310 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0558 | 1萬 |
830100 | 中銀理財-債市通 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0320 | 1萬 |
830101 | 中銀理財-債市通2號 | 無固定存續(xù)期限 | 凈值 1.0270 | 1萬 |
ZF2020032 | (打新增強)中銀理財-智富(封閉式)2020年32期 | 577天 | 4.70% | 1萬 |
WFZQJYK0715 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(9個月定開)0715 | 9個月定期開放 | 3.65% | 1 |
WFZQ2020093 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年93期 | 395天 | 3.75% | 1 |
WFZQ2020094 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年94期 | 1126天 | 4.60% | 1 |
ZF2020033 | (自主創(chuàng)新)中銀理財-智富(封閉式)2020年33期 | 762天 | 4.75% | 1萬 |
WFZQBNK0416 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(半年開)0416 | 6個月定期開放 | 3.30%-3.70% | 1 |
WFZQ2020095 | 中銀理財“穩(wěn)富”固收增強(封閉式)2020年95期 | 547天 | 4.15% | 1 |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細信息以產(chǎn)品說明書為準。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請登錄中國銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機構(gòu)理財經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國早于銷售截止日售罄。請以當?shù)匚倚蟹种C構(gòu)銷售通知為準,詳情可咨詢理財經(jīng)理。
個人網(wǎng)銀和手機銀行具有理財產(chǎn)品掛單功能,您通過這兩種渠道購買上述理財產(chǎn)品,交易時間可延長至交易日21:00。
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品列表(2020年10月9日
- 中銀在售理財產(chǎn)品列表(2020年10月9日)結(jié)構(gòu)性存
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年10月9日
- 十一專屬理財產(chǎn)品收益怎么樣?收益率普遍維持在3%
- 建設銀行在售理財產(chǎn)品一覽(2020年10月6日 更新)
- 廣發(fā)銀行理財產(chǎn)品有哪些?人民幣理財在售有哪些?
- 工商銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽2020年 工行人民
- 目前在售高收益前100名銀行理財產(chǎn)品一覽2020年9月
- 招商銀行掛鉤黃金看漲三層區(qū)間一個月結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)
- 目前招商銀行智盈系列進取型看漲自動贖回365天結(jié)