8月26日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品前100名一覽(3)
2021-08-26 18:04 南方財(cái)富網(wǎng)
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-雙季鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514507(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享6號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享3號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
張家港行 | 金港灣·隨享12號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(山東省;江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
富邦華一 | 富邦華一銀行外幣結(jié)構(gòu)性存款富基盈(貝萊德基金看漲價(jià)差型-美元)21080257期(全國(guó)) | 美 | 0.2萬(wàn) | 6.00% |
華夏銀行 | 慧盈1292號(hào)E款看漲自動(dòng)贖回個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(全國(guó)(不含南昌分行及所屬二級(jí)分行)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.90% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行深圳分行2014年第六期萬(wàn)利寶-月月家合A款人民幣理財(cái)產(chǎn)品(深圳市) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.80% |
華夏銀行 | 慧盈1291號(hào)I款看漲自動(dòng)贖回個(gè)人結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品(全國(guó)(不含南昌分行及所屬二級(jí)分行)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.60% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)增強(qiáng)型(尊享版)理財(cái)產(chǎn)品(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型B款(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型C款(全國(guó)) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型A款(全國(guó)) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.50% |
華夏銀行 | 增盈天天理財(cái)保本型D款(全國(guó)) | 人民幣 | 600萬(wàn) | 5.50% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.50% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)211553期(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.40% |
平安銀行 | 平安銀行"一觸即盈"股指系列人民幣結(jié)構(gòu)性存款(100%保本掛鉤中證500看漲敲出)211554期(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.40% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬(wàn)利寶-財(cái)智人生-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財(cái)產(chǎn)品(18M)9K517041(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.31% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18691期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(C1083218000091)(廣西) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴嘉盈雙季豐1號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 5.30% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第32期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第19期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第37期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(江蘇省) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號(hào)"周期型人民幣理財(cái)產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 5.28% |
相關(guān)閱讀
- 國(guó)債和理財(cái)產(chǎn)品哪個(gè)好?哪個(gè)收益比較高?
- 08月26日富邦華一開售理財(cái)產(chǎn)品 預(yù)期收益是多少?
- 今日長(zhǎng)春發(fā)展發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽2021-08-26 吉林農(nóng)
- 8月26日食品檢測(cè)概念大跌-3.17% 萊伯泰科(688056)
- 招銀理財(cái)招睿增利精選23號(hào)封閉式固定收益類理財(cái)計(jì)
- 招銀理財(cái)招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量?jī)赡甓ㄩ_8號(hào)固定收益類
- 招銀理財(cái)招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量?jī)赡甓ㄩ_8號(hào)固定收益類
- 招銀理財(cái)招睿全球資產(chǎn)動(dòng)量?jī)赡甓ㄩ_8號(hào)固定收益類
- 交銀理財(cái)穩(wěn)享靈動(dòng)慧利14個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品今日
- 光大理財(cái)陽(yáng)光金18M增利穩(wěn)健2號(hào)怎么樣?預(yù)期收益是
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 招商銀行招銀進(jìn)寶系列發(fā)售公告(2020年9月28
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 數(shù)字人民幣試點(diǎn)有哪些地方?“4+1”試點(diǎn)解讀
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信官方收款碼如何免費(fèi)提現(xiàn)?微信官方收款碼
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2018狗年紀(jì)念幣發(fā)行公告 狗年普通紀(jì)念幣四大
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 建軍90周年紀(jì)念幣預(yù)訂 2017建軍90周年紀(jì)念幣
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌