“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期收益一覽(2021年10月28日更新)
2021-10-29 15:36 南方財(cái)富網(wǎng)
“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品到期及收益一覽(2021年10月28日更新)
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2021年10月25日至10月27日共有27期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說(shuō)明書(shū)約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見(jiàn)下表。
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ203050 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203050期 | 2020/10/26 | 2021/10/25 | 3.30% |
AMZYPWHQ203056 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203056期 | 2020/10/27 | 2021/10/26 | 3.30% |
AMZYPWHQ203062 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203062期 | 2020/10/28 | 2021/10/26 | 3.30% |
AMZYPWHQ203068 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203068期 | 2020/10/29 | 2021/10/27 | 3.30% |
AMZYPWHQ203416 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203416期 | 2020/12/22 | 2021/10/27 | 3.60% |
AMZYPWHQ203452 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203452期 | 2020/12/28 | 2021/10/26 | 3.70% |
AMZYPWHQ203458 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203458期 | 2020/12/30 | 2021/10/27 | 3.70% |
AMZYPWHQ203464 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列203464期 | 2020/12/30 | 2021/10/27 | 3.70% |
AMZYPWHQ210089 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210089期 | 2021/1/15 | 2021/10/25 | 3.55% |
AMZYPWHQ210101 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210101期 | 2021/1/18 | 2021/10/26 | 3.55% |
AMZYPWHQ210107 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210107期 | 2021/1/20 | 2021/10/26 | 3.55% |
AMZYPWHQ210264 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210264期 | 2021/2/18 | 2021/10/26 | 3.75% |
AMZYPWHQ210270 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210270期 | 2021/2/19 | 2021/10/27 | 3.55% |
AMZYPWHQ210276 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210276期 | 2021/2/22 | 2021/10/27 | 3.55% |
AMZYPWHQ210282 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210282期 | 2021/2/24 | 2021/10/27 | 3.55% |
AMZYPWHQ210288 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列210288期 | 2021/2/24 | 2021/10/27 | 3.75% |
AMZYPWHQ211042 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211042期 | 2021/7/7 | 2021/10/25 | 3.15% |
AMZYPWHQ211065 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211065期 | 2021/7/9 | 2021/10/25 | 3.15% |
AMZYPWHQ211077 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211077期 | 2021/7/12 | 2021/10/27 | 3.15% |
AMZYPWHQ211095 | (邀約專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211095期 | 2021/7/14 | 2021/10/27 | 3.25% |
AMZYPWHQ211099 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211099期 | 2021/7/9 | 2021/10/27 | 3.25% |
AMZYPWHQ211101 | (財(cái)富晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211101期 | 2021/7/14 | 2021/10/27 | 3.25% |
AMZYPWHQ211104 | (私行晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211104期 | 2021/7/14 | 2021/10/27 | 3.30% |
AMZYPWHQ211117 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211117期 | 2021/7/19 | 2021/10/25 | 3.15% |
AMZYPWHQ211123 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211123期 | 2021/7/21 | 2021/10/26 | 3.15% |
AMZYPWHQ211146 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列211146期 | 2021/7/23 | 2021/10/27 | 3.15% |
中國(guó)銀行股份有限公司
2021年10月28日
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品該如何挑選?要注意什么?
- 10月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品前100名一覽
- 今日在售外幣高收益理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月28日)
- 長(zhǎng)春發(fā)展今日發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽(10月28日)
- 中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月27日更
- 美元理財(cái)產(chǎn)品怎么樣?中國(guó)銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品表
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽表(2021年10月27
- 中國(guó)銀行在售凈值理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年10月27日更
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行“濱海金芒果穩(wěn)贏尊享人民幣
- 匯華理財(cái)-匯裕封閉式固定收益類理財(cái)產(chǎn)品 2021年 0
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開(kāi)售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 微信零錢通上線怎么開(kāi)通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集?ɑ顒(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
- 2019年建設(shè)銀行跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)多少?具體怎么