11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)
2021-11-12 15:33 南方財(cái)富網(wǎng)
11月12日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(前100名)
銀行 | 產(chǎn)品名稱 | 幣種 | 認(rèn)購(gòu)起點(diǎn) | 最高預(yù)期收益率 |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列至尊1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 10.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列至尊2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 10.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列至尊3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 10.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列至尊4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬(wàn) | 10.00% |
蘭州銀行 | 百合錢包每天開放型第一期理財(cái)產(chǎn)品(甘肅) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 7.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚雙月盈"系列8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚季季盈"系列10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(重慶;湖北) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
東莞農(nóng)商銀行 | 創(chuàng)富理財(cái)安盈5號(hào)(廣東省) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.50% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品14款(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.40% |
中國(guó)銀行 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款(黃金看跌鯊魚鰭)210965(全國(guó)(江西省除外)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.30% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品16款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品22款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品12款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品10款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品24款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品25款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
民生銀行 | 聚贏股票-掛鉤滬深300指數(shù)(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品02款(全國(guó)) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.20% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14003期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14002期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
招商銀行 | 招商銀行焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)系列之歐元匯率區(qū)間表現(xiàn)聯(lián)動(dòng)28天理財(cái)計(jì)劃(代碼:8829)(全國(guó)) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
溫州銀行 | "金鹿理財(cái)-溫盈"1號(hào)銀行理財(cái)計(jì)劃(上海;浙江) | 人民幣 | 5萬(wàn) | 6.00% |
貴陽(yáng)銀行 | 爽銀財(cái)富-天府發(fā)展貳號(hào)(四川;貴州) | 人民幣 | 10萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚7天盈"系列14001期理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
漢口銀行 | 九通理財(cái)"漢聚月月盈"系列1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 1萬(wàn) | 6.00% |
南京銀行 | "珠聯(lián)璧合-月月鑫1號(hào)"人民幣理財(cái)產(chǎn)品ZC108691514505(全國(guó)) | 人民幣 | 20萬(wàn) | 6.00% |
相關(guān)閱讀
- 11月12日招商銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽 招行理財(cái)有哪
- 中行的“中銀日積月累-日計(jì)劃(美元版)”理財(cái)產(chǎn)品
- 中行的“中銀日積月累-日計(jì)劃(美元版)”理財(cái)產(chǎn)品
- 中國(guó)銀行的“中銀集富·與時(shí)聚金”理財(cái)產(chǎn)品提前終
- 中國(guó)銀行的“中銀穩(wěn)富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃”理財(cái)產(chǎn)
- 中國(guó)銀行“中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃”理財(cái)產(chǎn)品
- 中國(guó)銀行“中銀智富-融薈系列理財(cái)計(jì)劃”理財(cái)產(chǎn)品
- 中國(guó)銀行在售長(zhǎng)期理財(cái)產(chǎn)品一覽(11月11日)
- 中國(guó)銀行在售外幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(11月11日)
- 中國(guó)銀行在售人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(2021年11月11日
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財(cái)產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財(cái)產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國(guó)銀行在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國(guó)銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬(wàn)購(gòu)
- 紫禁城建成600年紀(jì)念券如何預(yù)約購(gòu)買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 8月國(guó)債發(fā)行嗎?利率會(huì)
- 紫禁城紀(jì)念幣預(yù)約時(shí)間 2020紫禁城紀(jì)念幣在哪
48小時(shí)排行
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 微信零錢通上線怎么開通?微信零錢通提現(xiàn)需要
- 2017支付寶集福卡活動(dòng)攻略 支付寶“AR”如何
- 2017社保繳費(fèi)基數(shù)有新調(diào)整 7月起社保繳費(fèi)基數(shù)
- 2019年房貸利率表?附2019年房貸計(jì)算器
- 嬌子龍鳳呈祥價(jià)格是多少?嬌子龍鳳呈祥價(jià)格表
- 2017年支付寶集五福敬業(yè)福怎么獲得?最新雞年
- 正山小種紅茶價(jià)格表 正山小種紅茶多少錢
- 余額寶升級(jí)好還是不升級(jí)好?升級(jí)后新基金不是
- 2019年建設(shè)銀行跨行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)多少?具體怎么
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌