產(chǎn)品名稱 | 中國(guó)工商銀行保本型個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天) |
代碼:BB13135 | |
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | PR1(本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)僅是工商銀行內(nèi)部測(cè)評(píng)結(jié)果,僅供客戶參考) |
銷售對(duì)象 | 個(gè)人普通客戶 |
目標(biāo)客戶 | 經(jīng)工商銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,評(píng)定為保守型、穩(wěn)健型、平衡型、成長(zhǎng)型、進(jìn)取型的有投資經(jīng)驗(yàn)和無(wú)投資經(jīng)驗(yàn)的個(gè)人客戶 |
期限 | 35天 |
本金幣種 | 人民幣 |
收益幣種 | 人民幣 |
產(chǎn)品類型 | 保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品 |
計(jì)劃發(fā)行量 | 100億元 |
募集期 | 2013年8月7日~2013年8月11日 |
銷售范圍 | 全國(guó) |
產(chǎn)品成立 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場(chǎng)變化情況縮短或延長(zhǎng)募集期并提前或推遲成立,產(chǎn)品提前或推遲成立時(shí)工商銀行將調(diào)整相關(guān)日期并進(jìn)行信息披露。產(chǎn)品最終規(guī)模以實(shí)際募集規(guī)模為準(zhǔn)。如產(chǎn)品募集規(guī)模低于1億元,則工商銀行可宣布本產(chǎn)品不成立并在原定起始日后2個(gè)工作日內(nèi)在工商銀行網(wǎng)站(www.icbc.com.cn)或相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布產(chǎn)品不成立信息,客戶購(gòu)買本金將在原定起始日后2個(gè)工作日劃轉(zhuǎn)至客戶賬戶,原定起始日至到賬日之間客戶資金不計(jì)息。 |
起始日 | 2013年8月12日 |
到期日 | 2013年9月15日 |
資金到賬日 | 到期日或提前終止日或提前贖回日后第2個(gè)工作日 |
理財(cái)產(chǎn)品托管人 | 工商銀行北京分行 |
托管費(fèi)率(年) | 0.02% |
投資管理費(fèi)率(年) | 0.20% |
預(yù)期收益率測(cè)算 | 該產(chǎn)品擬投資20%-100%的債券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn), 0%-80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。按目前市場(chǎng)收益率水平測(cè)算,資產(chǎn)組合預(yù)期年化收益率約3.82%,扣除投資管理費(fèi)、托管費(fèi),產(chǎn)品到期后,若所投資的資產(chǎn)按時(shí)收回全額本金和收益,則客戶可獲得的預(yù)期最高年化收益率約3.60%。測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資需謹(jǐn)慎。 |
認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)金額 | 5萬(wàn)元起購(gòu),以1000元的整數(shù)倍遞增 |
提前終止或提前贖回 | 為保護(hù)客戶利益,工商銀行可根據(jù)市場(chǎng)變化情況提前終止本產(chǎn)品。除本說(shuō)明書第七條約定的可提前贖回的情形外,客戶不得提前終止本產(chǎn)品。 |
募集期是否允許撤單 | 是 |
工作日 | 國(guó)家法定工作日 |
收益計(jì)算方法 | 預(yù)期收益=投資本金×預(yù)期最高年化收益率/365×實(shí)際存續(xù)天數(shù) |
稅款 | 理財(cái)收益的應(yīng)納稅款由客戶自行申報(bào)及繳納 |
其他約定 | 客戶購(gòu)買本產(chǎn)品的資金在募集期內(nèi)按照活期存款利率計(jì)息,但利息不計(jì)入認(rèn)購(gòu)本金份額;在到期日(或提前終止日/提前贖回日)至資金到賬日之間不計(jì)利息。 |
(南方財(cái)富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·中國(guó)工商銀行保本型個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)BB13135
- ·中國(guó)工商銀行保本型個(gè)人人民幣理財(cái)產(chǎn)品(70天)BB13136
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(120天)
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(90天)
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(40天)
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(35天)
- ·中國(guó)工商銀行“安享回報(bào)”資產(chǎn)組合投資型外幣理財(cái)產(chǎn)品(362天)U
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(76天)
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(360天)
- ·中國(guó)工商銀行“工銀財(cái)富”資產(chǎn)組合投資型人民幣理財(cái)產(chǎn)品(192天)