平安銀行定期存款利率表2023年最新一覽
2023-01-16 11:00 暢想財(cái)經(jīng)
平安銀行定期存款利率表2023年最新一覽
期限 |
基準(zhǔn)利率 |
掛牌利率 |
---|---|---|
(一)活期存款 | 0.35 | 0.250 |
(二)定期存款 | ||
三個(gè)月 | 1.10 | 1.300 |
半 年 | 1.30 | 1.550 |
一 年 | 1.50 | 1.850 |
二 年 | 2.10 | 2.400 |
三 年 | 2.75 | 2.650 |
五 年 | - | 2.700 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.10 | 1.250 |
三 年 | 1.30 | 1.450 |
1.自2022年09月16日起調(diào)整我行人民幣儲蓄存款掛牌利率,具體執(zhí)行利率請?jiān)斣儽拘袪I業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
2.此次公布的利率如發(fā)生變動(dòng),將以我行最新的公告為準(zhǔn)。
外幣存款利率表(調(diào)整日期:2021-3-31)
項(xiàng) 目 | *美 元 | *英 鎊 | *?dú)W 元 | *日 元 |
---|---|---|---|---|
活 期 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
七天通知 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 |
一個(gè)月 | 0.05 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 |
三個(gè)月 | 0.15 | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 |
六個(gè)月 | 0.25 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
一 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
二 年 | 0.35 | 0.1 | 0.0001 | 0.0001 |
官方微信
平安銀行專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀