民營銀行股有哪些?民營銀行股今日價(jià)格一覽表(2020/12/23)
2020-12-23 20:11 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供民營銀行股有哪些?民營銀行股今日股價(jià)查詢:
今日民營銀行概念股股價(jià)查詢(2020年12月23日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
002630 | 華西能源 | 2.830 | 2.580 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 15.320 | 13.650 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 7.220 | 6.710 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 5.220 | 5.200 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.040 | 4.800 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.650 | 5.420 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.070 | 3.880 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.770 | 6.580 | ||||||
600031 | 三一重工 | 32.520 | 31.500 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.850 | 7.640 | ||||||
600122 | *ST宏圖 | 1.100 | 1.110 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.620 | 5.400 | ||||||
000612 | 焦作萬方 | 7.070 | 6.780 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 6.330 | 6.190 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 13.180 | 12.640 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 19.640 | 18.990 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.860 | 4.610 | ||||||
600260 | 凱樂科技 | 11.620 | 11.280 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.700 | 14.890 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.020 | 6.790 | ||||||
601890 | 亞星錨鏈 | 6.220 | 6.000 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.220 | 3.140 | ||||||
002012 | 凱恩股份 | 5.630 | 5.500 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 7.120 | 6.890 | ||||||
002585 | 雙星新材 | 9.870 | 9.750 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 3.120 | 3.080 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 9.530 | 9.480 | ||||||
000818 | 航錦科技 | 18.800 | 18.450 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.630 | 5.530 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.860 | 2.810 | ||||||
002361 | 神劍股份 | 5.460 | 5.320 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 4.400 | 4.360 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 4.250 | 4.220 | ||||||
002397 | 夢(mèng)潔股份 | 5.140 | 5.160 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.390 | 7.280 | ||||||
000930 | 中糧科技 | 9.170 | 8.980 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.370 | 5.340 | ||||||
002493 | 榮盛石化 | 24.450 | 24.160 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.470 | 8.390 | ||||||
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 11.870 | 11.790 | ||||||
000732 | 泰禾集團(tuán) | 3.440 | 3.410 | ||||||
600106 | 重慶路橋 | 2.660 | 2.630 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.900 | 6.830 | ||||||
300283 | 溫州宏豐 | 6.200 | 6.100 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 6.420 | 6.320 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 19.430 | 19.030 | ||||||
002298 | 中電興發(fā) | 9.020 | 8.940 | ||||||
000158 | 常山北明 | 6.450 | 6.420 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.560 | 8.490 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 5.870 | 5.850 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.030 | 8.980 | ||||||
600095 | 湘財(cái)股份 | 14.070 | 14.060 | ||||||
600143 | 金發(fā)科技 | 17.410 | 17.230 | ||||||
600113 | 浙江東日 | 6.590 | 6.550 | ||||||
600790 | 輕紡城 | 3.370 | 3.340 | ||||||
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 42.500 | 42.510 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 5.120 | 5.090 | ||||||
603737 | 三棵樹 | 134.700 | 134.270 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.620 | 5.630 | ||||||
601929 | 吉視傳媒 | 2.020 | 2.010 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.050 | 6.000 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 6.080 | 6.050 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 8.240 | 8.200 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.760 | 6.780 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 7.330 | 7.210 | ||||||
600293 | 三峽新材 | 2.550 | 2.520 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.720 | 9.700 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.830 | 6.770 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 14.990 | 14.850 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 57.880 | 56.990 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.060 | 8.040 | ||||||
300324 | 旋極信息 | 4.350 | 4.330 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 4.810 | 4.820 | ||||||
300180 | 華峰超纖 | 6.110 | 6.100 | ||||||
002271 | 東方雨虹 | 36.590 | 36.930 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.930 | 5.910 | ||||||
600052 | 浙江廣廈 | 3.000 | 2.980 | ||||||
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.760 | 2.780 | ||||||
000096 | 廣聚能源 | 9.590 | 9.600 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 5.850 | 5.830 | ||||||
002042 | 華孚時(shí)尚 | 4.330 | 4.350 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.670 | 3.680 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 0.000 | 0.000 | ||||||
002233 | 塔牌集團(tuán) | 12.440 | 12.450 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.730 | 7.750 | ||||||
000819 | 岳陽興長 | 6.940 | 6.860 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 47.600 | 47.000 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 5.390 | 5.400 | ||||||
000153 | 豐原藥業(yè) | 9.000 | 8.890 | ||||||
300385 | 雪浪環(huán)境 | 7.940 | 7.910 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.300 | 7.320 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.180 | 3.190 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.140 | 3.140 | ||||||
600981 | 匯鴻集團(tuán) | 3.110 | 3.110 | ||||||
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 16.200 | 16.120 | ||||||
002640 | 跨境通 | 5.240 | 5.250 | ||||||
000620 | 新華聯(lián) | 2.600 | 2.600 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 7.330 | 7.360 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.330 | 7.350 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-23 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 民營銀行股有哪些?民營銀行股今日價(jià)格一覽表(20
- 申通地鐵是哪些概念板塊?2020年12月23日申通地鐵
- 中糧集團(tuán)股有哪些?2020年12月23日中糧集團(tuán)股價(jià)格
- 2020年12月23日冷鏈物流股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含海汽集團(tuán)?2020年12月23日海汽集
- 無人機(jī)股有哪些?今日無人機(jī)股股價(jià)多少?(2020/1
- 2020年12月23日廣電系股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 2020年12月23日中字頭股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 哪些概念板塊包含佳訊飛鴻?2020年12月23日佳訊飛
- 粵水電是哪些概念板塊?2020年12月23日粵水電股價(jià)
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦