汽車電子股有哪些?2020年12月24日汽車電子股價格查詢
2020-12-24 15:17 南方財富網(wǎng)
汽車電子股有哪些?2020年12月24日汽車電子股股價實時行情查詢:
今日汽車電子概念股股價查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300916 | 朗特智能 | 122.890 | 4.73 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.430 | 0.19 | ||||||
000988 | 華工科技 | 23.600 | 0.3 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 113.000 | 1.39 | ||||||
000636 | 風華高科 | 33.680 | 0.33 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 74.700 | 0.7 | ||||||
000901 | 航天科技 | 9.900 | 0.04 | ||||||
603158 | 騰龍股份 | 20.950 | 0.05 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 39.920 | 0.06 | ||||||
603786 | 科博達 | 69.670 | 0 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 12.000 | -0.01 | ||||||
688022 | 瀚川智能 | 32.840 | -0.1 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.420 | -0.07 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 18.060 | -0.24 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 4.220 | -0.06 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.050 | -0.25 | ||||||
300351 | 永貴電器 | 9.720 | -0.18 | ||||||
000030 | 富奧股份 | 7.530 | -0.14 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 7.740 | -0.15 | ||||||
688208 | 道通科技 | 67.710 | -1.39 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 24.710 | -0.51 | ||||||
002970 | 銳明技術(shù) | 51.810 | -1.08 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.870 | -0.23 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動力 | 4.500 | -0.11 | ||||||
002664 | 長鷹信質(zhì) | 14.630 | -0.37 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.070 | -0.36 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 183.820 | -5.32 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 13.720 | -0.4 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 14.030 | -0.41 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.140 | -0.3 | ||||||
300735 | 光弘科技 | 13.100 | -0.4 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.440 | -0.48 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.270 | -0.17 | ||||||
600525 | 長園集團 | 6.470 | -0.21 | ||||||
300473 | 德爾股份 | 23.350 | -0.76 | ||||||
600081 | 東風科技 | 13.710 | -0.45 | ||||||
603611 | 諾力股份 | 14.490 | -0.48 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.180 | -0.35 | ||||||
605218 | 偉時電子 | 13.920 | -0.49 | ||||||
002434 | 萬里揚 | 8.340 | -0.3 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.380 | -0.23 | ||||||
002536 | 飛龍股份 | 5.350 | -0.2 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 16.800 | -0.63 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 12.480 | -0.48 | ||||||
300807 | 天邁科技 | 37.400 | -1.51 | ||||||
300126 | 銳奇股份 | 7.890 | -0.32 | ||||||
002368 | 太極股份 | 26.100 | -1.06 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.990 | -0.29 | ||||||
300304 | 云意電氣 | 5.430 | -0.24 | ||||||
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 107.090 | -4.91 | ||||||
603633 | 徠木股份 | 9.490 | -0.44 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 10.470 | -0.51 | ||||||
300458 | 全志科技 | 36.610 | -1.81 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 8.150 | -0.42 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 29.250 | -1.57 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 11.620 | -0.64 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.420 | -0.52 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 78.450 | -4.65 | ||||||
003021 | 兆威機電 | 71.180 | -4.31 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 126.420 | -8.83 | ||||||
688668 | 鼎通科技 | 33.110 | -2.72 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-24 15:14:42 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。