中國銀行匯率查詢,2015年4月21日中國銀行匯率
2015-04-21 15:24 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率查詢,2015年4月21日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.37 | 460.7 | 478.71 | 478.71 | 473.33 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
巴西里亞爾 | 196.24 | 214.64 | 204.39 | 2015-04-21 | 15:13:02 | ||
加拿大元 | 503.48 | 487.93 | 507.52 | 507.52 | 500.37 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
瑞士法郎 | 643.68 | 623.81 | 648.86 | 648.86 | 648.02 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
丹麥克朗 | 88.32 | 85.59 | 89.02 | 89.02 | 89.23 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
歐元 | 659.26 | 638.92 | 663.9 | 663.9 | 659.42 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
英鎊 | 918.3 | 889.97 | 924.76 | 924.76 | 914.9 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
港幣 | 79.85 | 79.21 | 80.15 | 80.15 | 79.07 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
印尼盧比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | 2015-04-21 | 15:13:02 | ||
日元 | 5.1705 | 5.011 | 5.2069 | 5.2069 | 5.151 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
韓國元 | 0.5524 | 0.599 | 0.5718 | 2015-04-21 | 15:13:02 | ||
澳門元 | 77.63 | 75.02 | 77.92 | 80.42 | 77.7 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
林吉特 | 169.37 | 170.55 | 171.08 | 2015-04-21 | 15:13:02 | ||
挪威克朗 | 78.02 | 75.61 | 78.64 | 78.64 | 78.59 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
新西蘭元 | 472.78 | 458.19 | 476.1 | 478.95 | 470 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
菲律賓比索 | 13.94 | 13.51 | 14.06 | 14.49 | 14 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
盧布 | 11.45 | 10.75 | 11.55 | 11.55 | 11.59 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
瑞典克朗 | 70.68 | 68.49 | 71.24 | 71.24 | 71.19 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
新加坡元 | 456.82 | 442.72 | 460.02 | 460.02 | 455.72 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.81 | 19.13 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
新臺(tái)幣 | 19.22 | 20.6 | 19.9 | 2015-04-21 | 15:13:02 | ||
美元 | 618.86 | 613.9 | 621.34 | 621.34 | 612.8 | 2015-04-21 | 15:13:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行