中國銀行匯率查詢,2015年6月5日中國銀行匯率
2015-06-05 15:30 南方財富網 www.cdlostory.com
中國銀行匯率查詢,2015年6月5日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.22 | 460.56 | 478.56 | 478.56 | 471.86 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
巴西里亞爾 | 189.58 | 207.35 | 197.32 | 2015-06-05 | 15:28:58 | ||
加拿大元 | 493.8 | 478.55 | 497.76 | 497.76 | 489.53 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
瑞士法郎 | 662.94 | 642.47 | 668.26 | 668.26 | 662.85 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
丹麥克朗 | 93.18 | 90.3 | 93.92 | 93.92 | 93.14 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
歐元 | 695.4 | 673.94 | 700.28 | 700.28 | 687.44 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
英鎊 | 947.11 | 917.89 | 953.77 | 953.77 | 942.12 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
港幣 | 79.87 | 79.23 | 80.17 | 80.17 | 78.92 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
印尼盧比 | 0.0451 | 0.0483 | 0.0467 | 2015-06-05 | 15:28:58 | ||
日元 | 4.9583 | 4.8053 | 4.9931 | 4.9931 | 4.9303 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
韓國元 | 0.5386 | 0.5841 | 0.5571 | 2015-06-05 | 15:28:58 | ||
澳門元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.72 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
林吉特 | 168.08 | 169.26 | 167.37 | 2015-06-05 | 15:28:58 | ||
挪威克朗 | 79.51 | 77.06 | 80.15 | 80.15 | 79.7 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
新西蘭元 | 440.78 | 427.18 | 443.88 | 446.53 | 436.96 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
菲律賓比索 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.31 | 13.79 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.08 | 11.16 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
瑞典克朗 | 74.59 | 72.29 | 75.19 | 75.19 | 74.72 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
新加坡元 | 458.61 | 444.46 | 461.83 | 461.83 | 455.24 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
泰國銖 | 18.31 | 17.74 | 18.45 | 19.02 | 18.37 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
新臺幣 | 19.41 | 20.81 | 20.1 | 2015-06-05 | 15:28:58 | ||
美元 | 619.23 | 614.27 | 621.71 | 621.71 | 611.81 | 2015-06-05 | 15:28:58 |
相關閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行