中國銀行匯率今日,9月15日中國銀行匯率查詢
2015-09-15 15:51 南方財(cái)富網(wǎng) www.cdlostory.com
中國銀行匯率今日,9月15日中國銀行匯率查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 451.8 | 437.86 | 454.98 | 454.98 | 455.74 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
巴西里亞爾 | 160.21 | 175.23 | 166.89 | 2015-09-15 | 15:44:00 | ||
加拿大元 | 478.8 | 464.01 | 482.64 | 482.64 | 480.45 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
瑞士法郎 | 653.5 | 633.32 | 658.74 | 658.74 | 657.68 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
丹麥克朗 | 96.03 | 93.07 | 96.81 | 96.81 | 96.49 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
歐元 | 716.86 | 694.74 | 721.9 | 721.9 | 720.27 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
英鎊 | 979.52 | 949.29 | 986.4 | 986.4 | 982.57 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
港幣 | 82.03 | 81.37 | 82.34 | 82.34 | 82.15 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
印尼盧比 | 0.0429 | 0.0459 | 0.0443 | 2015-09-15 | 15:44:00 | ||
日元 | 5.3014 | 5.1378 | 5.3386 | 5.3386 | 5.2898 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
韓國元 | 0.5365 | 0.5172 | 0.5409 | 0.5611 | 0.5382 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
澳門元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.6 | 79.78 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
林吉特 | 147.47 | 148.51 | 148.9 | 2015-09-15 | 15:44:00 | ||
挪威克朗 | 77.22 | 74.84 | 77.84 | 77.84 | 77.73 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
新西蘭元 | 400.45 | 388.1 | 403.27 | 405.68 | 403.55 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
菲律賓比索 | 13.57 | 13.15 | 13.67 | 14.09 | 13.62 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
盧布 | 9.44 | 8.86 | 9.52 | 9.52 | 9.42 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
瑞典克朗 | 76.87 | 74.5 | 77.49 | 77.49 | 77.1 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
新加坡元 | 452.96 | 438.98 | 456.14 | 456.14 | 454.44 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
泰國銖 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.68 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
新臺(tái)幣 | 18.92 | 20.28 | 19.58 | 2015-09-15 | 15:44:00 | ||
美元 | 635.69 | 630.59 | 638.23 | 638.23 | 636.65 | 2015-09-15 | 15:44:00 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行