中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日中國(guó)銀行人民幣匯率外匯報(bào)價(jià)
2016-11-17 13:46 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日最新行情如下:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 685.78 | 680.14 | 688.39 | 688.39 | 686.92 | 2016-11-17 12:19:06 |
日元 | 100 | 6.286 | 6.0902 | 6.3282 | 6.3282 | 6.3206 | 2016-11-17 12:19:06 |
歐元 | 100 | 732.6 | 709.78 | 737.52 | 737.52 | 735.51 | 2016-11-17 12:19:06 |
英鎊 | 100 | 851.01 | 824.51 | 856.73 | 856.73 | 855.29 | 2016-11-17 12:19:06 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 180.46 | - | 193.56 | 187.13 | 2016-11-17 12:19:06 |
澳大利亞元 | 100 | 512.31 | 496.36 | 515.75 | 515.75 | 514.75 | 2016-11-17 12:19:06 |
澳門(mén)元 | 100 | 85.96 | 83.07 | 86.28 | 89.05 | 86.19 | 2016-11-17 12:19:06 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 191.07 | - | 208.98 | 199.28 | 2016-11-17 12:19:06 |
丹麥克朗 | 100 | 98.32 | 95.28 | 99.1 | 99.1 | 99.01 | 2016-11-17 12:19:06 |
菲律賓比索 | 100 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.63 | 13.97 | 2016-11-17 12:19:06 |
港幣 | 100 | 88.38 | 87.67 | 88.72 | 88.72 | 88.55 | 2016-11-17 12:19:06 |
韓國(guó)元 | 100 | 0.5813 | 0.5608 | 0.5859 | 0.6072 | 0.5876 | 2016-11-17 12:19:06 |
加拿大元 | 100 | 509.71 | 493.58 | 513.13 | 513.39 | 512.03 | 2016-11-17 12:19:06 |
林吉特 | 100 | 157.18 | - | 158.28 | - | 158.01 | 2016-11-17 12:19:06 |
盧布 | 100 | 10.59 | 9.94 | 10.67 | 11.08 | 10.64 | 2016-11-17 12:19:06 |
南非蘭特 | 100 | 47.92 | 44.24 | 48.24 | 51.92 | 48.07 | 2016-11-17 12:19:06 |
挪威克朗 | 100 | 80.72 | 78.22 | 81.36 | 81.36 | 81.29 | 2016-11-17 12:19:06 |
瑞典克朗 | 100 | 74.49 | 72.19 | 75.09 | 75.09 | 75 | 2016-11-17 12:19:06 |
瑞士法郎 | 100 | 683.29 | 662.21 | 688.09 | 688.09 | 686.67 | 2016-11-17 12:19:06 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 178.04 | - | 187.31 | 183.14 | 2016-11-17 12:19:06 |
泰國(guó)銖 | 100 | 19.31 | 18.72 | 19.47 | 20.06 | 19.42 | 2016-11-17 12:19:06 |
土耳其里拉 | 100 | 205.99 | 195.9 | 207.65 | 217.74 | 207.15 | 2016-11-17 12:19:06 |
新加坡元 | 100 | 483.48 | 468.56 | 486.87 | 486.87 | 486.15 | 2016-11-17 12:19:06 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.83 | - | 22.46 | 21.61 | 2016-11-17 12:19:06 |
新西蘭元 | 100 | 486.2 | 471.2 | 489.61 | 495.61 | 487.41 | 2016-11-17 12:19:06 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5082 | - | 10.722 | 10.1199 | 2016-11-17 12:19:06 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0495 | - | 0.0531 | 0.0514 | 2016-11-17 12:19:06 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年年11月17日中國(guó)銀行人民幣
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月16日中國(guó)銀行人民幣匯
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)2016年11月15日查詢
- 人民幣理財(cái)產(chǎn)品列表|人民幣理財(cái)產(chǎn)品收益排行2016.
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)-2016年11月12日中國(guó)銀行外匯牌
- 今日人民幣外匯牌價(jià)11月10日中國(guó)人民銀行人民幣外
- 2016年11月8日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2016年11月4日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢11月1日中國(guó)銀行人民幣兌換
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢-10月29日農(nóng)業(yè)銀行人民幣匯
官方微信
中國(guó)銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行