2017年1月9日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)
2017-01-09 13:33 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行人民幣外匯牌價(jià)
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 692.59 | 686.91 | 695.37 | 695.37 | 692.62 | 2017-01-09 11:40:59 |
日元 | 100 | 5.8916 | 5.7081 | 5.9329 | 5.9329 | 5.9208 | 2017-01-09 11:40:59 |
歐元 | 100 | 728.26 | 705.58 | 733.37 | 733.37 | 729.3 | 2017-01-09 11:40:59 |
英鎊 | 100 | 847.02 | 820.64 | 852.97 | 852.97 | 850.87 | 2017-01-09 11:40:59 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 182.27 | - | 195.49 | 189.08 | 2017-01-09 11:40:59 |
澳大利亞元 | 100 | 506.06 | 490.3 | 509.61 | 509.61 | 506.96 | 2017-01-09 11:40:59 |
澳門元 | 100 | 86.81 | 83.89 | 87.14 | 89.93 | 86.94 | 2017-01-09 11:40:59 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 206.56 | - | 225.93 | 215.25 | 2017-01-09 11:40:59 |
丹麥克朗 | 100 | 97.87 | 94.85 | 98.65 | 98.65 | 98.31 | 2017-01-09 11:40:59 |
菲律賓比索 | 100 | 13.92 | 13.49 | 14.04 | 14.69 | 14 | 2017-01-09 11:40:59 |
港幣 | 100 | 89.28 | 88.56 | 89.62 | 89.62 | 89.31 | 2017-01-09 11:40:59 |
韓國元 | 100 | 0.5731 | 0.553 | 0.5777 | 0.5987 | 0.5778 | 2017-01-09 11:40:59 |
加拿大元 | 100 | 522.15 | 505.63 | 525.82 | 526.08 | 524.05 | 2017-01-09 11:40:59 |
林吉特 | 100 | 154.31 | - | 155.39 | - | 155.31 | 2017-01-09 11:40:59 |
盧布 | 100 | 11.61 | 10.9 | 11.71 | 12.15 | 11.56 | 2017-01-09 11:40:59 |
南非蘭特 | 100 | 50.24 | 46.38 | 50.58 | 54.44 | 50.53 | 2017-01-09 11:40:59 |
挪威克朗 | 100 | 80.95 | 78.46 | 81.61 | 81.61 | 81.3 | 2017-01-09 11:40:59 |
瑞典克朗 | 100 | 76.22 | 73.87 | 76.84 | 76.84 | 76.58 | 2017-01-09 11:40:59 |
瑞士法郎 | 100 | 679.23 | 658.27 | 684.01 | 684.01 | 682.17 | 2017-01-09 11:40:59 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 179.82 | - | 189.18 | 185.16 | 2017-01-09 11:40:59 |
泰國銖 | 100 | 19.32 | 18.73 | 19.48 | 20.07 | 19.41 | 2017-01-09 11:40:59 |
土耳其里拉 | 100 | 189.78 | 180.48 | 191.3 | 200.6 | 190.64 | 2017-01-09 11:40:59 |
新加坡元 | 100 | 479.88 | 465.08 | 483.25 | 483.25 | 481.69 | 2017-01-09 11:40:59 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.88 | - | 22.51 | 21.64 | 2017-01-09 11:40:59 |
新西蘭元 | 100 | 481.42 | 466.57 | 484.8 | 490.74 | 483.11 | 2017-01-09 11:40:59 |
印度盧比 | 100 | - | 9.5606 | - | 10.781 | 10.1872 | 2017-01-09 11:40:59 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.05 | - | 0.0536 | 0.0519 | 2017-01-09 11:40:59 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行