中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)2017年7月21日
2017-07-21 10:07 中國銀行
中國銀行人民幣外匯實(shí)時(shí)牌價(jià)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 177.63 | 190.51 | 183.52 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
澳大利亞元 | 534.24 | 517.61 | 537.99 | 537.99 | 535.7 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
巴西里亞爾 | 207.91 | 227.4 | 216.41 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
加拿大元 | 535.34 | 518.4 | 539.09 | 539.36 | 535.2 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
瑞士法郎 | 708.07 | 686.22 | 713.05 | 714.82 | 708.51 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
丹麥克朗 | 105.31 | 102.06 | 106.15 | 106.36 | 105.41 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
歐元 | 783.88 | 759.47 | 789.38 | 789.38 | 783.99 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
英鎊 | 873.66 | 846.45 | 879.8 | 881.11 | 873.86 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
港幣 | 86.42 | 85.72 | 86.74 | 86.74 | 86.32 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
印尼盧比 | 0.049 | 0.0526 | 0.0507 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
印度盧比 | 9.8724 | 11.1327 | 10.4948 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
日元 | 6.018 | 5.8306 | 6.0602 | 6.0602 | 6.0252 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
韓國元 | 0.5997 | 0.5786 | 0.6045 | 0.6265 | 0.6008 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
澳門元 | 83.96 | 81.14 | 84.28 | 86.98 | 84 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
林吉特 | 158.17 | 159.29 | 157.3 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
挪威克朗 | 83.7 | 81.12 | 84.38 | 84.54 | 83.79 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
新西蘭元 | 498.76 | 483.37 | 502.26 | 508.42 | 498.81 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
菲律賓比索 | 13.26 | 12.85 | 13.36 | 13.99 | 13.31 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
盧布 | 11.42 | 10.72 | 11.52 | 11.95 | 11.45 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
沙特里亞爾 | 175.28 | 184.4 | 179.76 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
瑞典克朗 | 81.9 | 79.37 | 82.56 | 82.72 | 81.99 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
新加坡元 | 492.91 | 477.7 | 496.37 | 496.37 | 493.4 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
泰國銖 | 20.06 | 19.44 | 20.22 | 20.84 | 20.13 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
土耳其里拉 | 190.81 | 181.46 | 192.35 | 201.7 | 191.11 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
新臺幣 | 21.39 | 23.06 | 22.18 | 2017-07-21 | 09:57:49 | ||
美元 | 674.97 | 669.43 | 677.68 | 677.68 | 674.15 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
南非蘭特 | 51.68 | 47.72 | 52.04 | 56 | 51.72 | 2017-07-21 | 09:57:49 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時(shí)排行