中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月14日
2019-11-14 08:47 互聯(lián)網(wǎng)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 184.51 | 197.89 | 190.66 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
澳大利亞元 | 476.35 | 461.55 | 479.86 | 481.03 | 479.1 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
巴西里亞爾 | 161.69 | 176.85 | 168.37 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
加拿大元 | 527.94 | 511.27 | 531.84 | 533.12 | 529.14 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
瑞士法郎 | 707.13 | 685.31 | 712.09 | 714.44 | 705.47 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
丹麥克朗 | 103.03 | 99.85 | 103.85 | 104.14 | 103.21 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
歐元 | 770.48 | 746.54 | 776.17 | 777.89 | 771.13 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
英鎊 | 899.43 | 871.48 | 906.05 | 908.26 | 899.84 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
港幣 | 89.52 | 88.81 | 89.88 | 89.88 | 89.45 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
印尼盧比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0498 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
印度盧比 | 9.1499 | 10.3179 | 9.7785 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
日元 | 6.4367 | 6.2367 | 6.4841 | 6.4876 | 6.4268 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
韓國(guó)元 | 0.5974 | 0.5764 | 0.6022 | 0.6241 | 0.6018 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
澳門(mén)元 | 87.03 | 84.11 | 87.37 | 90.18 | 87.1 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
林吉特 | 168.23 | 169.75 | 169.06 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
挪威克朗 | 76.11 | 73.76 | 76.73 | 76.94 | 76.45 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
新西蘭元 | 447.76 | 433.94 | 450.9 | 456.43 | 443.62 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.8 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
盧布 | 10.88 | 10.21 | 10.96 | 11.38 | 10.9 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
沙特里亞爾 | 182.06 | 191.54 | 186.73 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
瑞典克朗 | 71.85 | 69.63 | 72.43 | 72.63 | 72.09 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
新加坡元 | 513.27 | 497.43 | 516.87 | 518.42 | 514.05 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
泰國(guó)銖 | 23.13 | 22.41 | 23.31 | 24.03 | 23.09 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
土耳其里拉 | 121.14 | 115.21 | 122.12 | 137.78 | 121.25 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
新臺(tái)幣 | 22.21 | 23.95 | 23.05 | 2019-11-14 | 08:43:21 | ||
美元 | 700.98 | 695.28 | 703.95 | 703.95 | 700.26 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
南非蘭特 | 46.85 | 43.25 | 47.17 | 50.77 | 46.89 | 2019-11-14 | 08:43:21 |
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月14日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月13日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月12日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月11日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月8日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月7日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月6日
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2019年11月5日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表2019年11月4日
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)行情2019年11月1日
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 2016年12月1日中國(guó)銀行人民幣外匯匯率牌價(jià)表
- 2017年4月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月30日
- 2016年12月30日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)表
- 2017年6月1日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢
- 中國(guó)銀行匯率:2015年3月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2018年1月2日 中行人民
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)查詢2017年9月1日
- 2014年8月1日中國(guó)銀行匯率
- 中國(guó)銀行匯率:2014年12月31日中國(guó)銀行匯率
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌