乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

匯豐晉信2016(540001)基金凈值表

2007-10-14 18:04:43   來(lái)源:不詳   匯豐晉信2016
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 540001 匯豐晉信2016 2.3113 2.4113 0.0076 0.33%
2 2007-10-11 540001 匯豐晉信2016 2.3037 2.4037 0.0092 0.40%
3 2007-10-10 540001 匯豐晉信2016 2.2945 2.3945 -0.0031 -0.13%
4 2007-10-09 540001 匯豐晉信2016 2.2976 2.3976 0.0226 0.99%
5 2007-10-08 540001 匯豐晉信2016 2.2750 2.3750 0.0010 0.04%
6 2007-09-28 540001 匯豐晉信2016 2.2740 2.3740 0.0334 1.49%
7 2007-09-27 540001 匯豐晉信2016 2.2406 2.3406 0.0163 0.73%
8 2007-09-26 540001 匯豐晉信2016 2.2243 2.3243 -0.0187 -0.83%
9 2007-09-25 540001 匯豐晉信2016 2.2430 2.3430 -0.0032 -0.14%
10 2007-09-24 540001 匯豐晉信2016 2.2462 2.3462 0.0136 0.61%
11 2007-09-21 540001 匯豐晉信2016 2.2326 2.3326 -0.0069 -0.31%
12 2007-09-20 540001 匯豐晉信2016 2.2395 2.3395 0.0156 0.70%
13 2007-09-19 540001 匯豐晉信2016 2.2239 2.3239 -0.0039 -0.18%
14 2007-09-18 540001 匯豐晉信2016 2.2278 2.3278 -0.0108 -0.48%
15 2007-09-17 540001 匯豐晉信2016 2.2386 2.3386 0.0178 0.80%
16 2007-09-14 540001 匯豐晉信2016 2.2208 2.3208 0.0094 0.43%
17 2007-09-13 540001 匯豐晉信2016 2.2114 2.3114 0.0306 1.40%
18 2007-09-12 540001 匯豐晉信2016 2.1808 2.2808 0.0047 0.22%
19 2007-09-11 540001 匯豐晉信2016 2.1761 2.2761 -0.0332 -1.50%
20 2007-09-10 540001 匯豐晉信2016 2.2093 2.3093 0.0168 0.77%
21 2007-09-07 540001 匯豐晉信2016 2.1925 2.2925 -0.0257 -1.16%
22 2007-09-06 540001 匯豐晉信2016 2.2182 2.3182 0.0058 0.26%
23 2007-09-05 540001 匯豐晉信2016 2.2124 2.3124 0.0025 0.11%
24 2007-09-04 540001 匯豐晉信2016 2.2099 2.3099 -0.0021 -0.09%
25 2007-09-03 540001 匯豐晉信2016 2.2120 2.3120 0.0242 1.11%
26 2007-08-31 540001 匯豐晉信2016 2.1878 2.2878 0.0027 0.12%
27 2007-08-30 540001 匯豐晉信2016 2.1851 2.2851 0.0048 0.22%
28 2007-08-29 540001 匯豐晉信2016 2.1803 2.2803 0.0002 0.01%
29 2007-08-28 540001 匯豐晉信2016 2.1801 2.2801 0.0026 0.12%
30 2007-08-27 540001 匯豐晉信2016 2.1775 2.2775 0.0055 0.25%
31 2007-08-24 540001 匯豐晉信2016 2.1720 2.2720 0.0192 0.89%
32 2007-08-23 540001 匯豐晉信2016 2.1528 2.2528 0.0263 1.24%
33 2007-08-22 540001 匯豐晉信2016 2.1265 2.2265 0.0105 0.50%
34 2007-08-21 540001 匯豐晉信2016 2.1160 2.2160 0.0233 1.11%
35 2007-08-20 540001 匯豐晉信2016 2.0927 2.1927 0.0407 1.98%
36 2007-08-17 540001 匯豐晉信2016 2.0520 2.1520 -0.0176 -0.85%
37 2007-08-16 540001 匯豐晉信2016 2.0696 2.1696 -0.0120 -0.58%
38 2007-08-15 540001 匯豐晉信2016 2.0816 2.1816 0.0124 0.60%
39 2007-08-14 540001 匯豐晉信2016 2.0692 2.1692 0.0076 0.37%
40 2007-08-13 540001 匯豐晉信2016 2.0616 2.1616 -0.0166 -0.80%
41 2007-08-10 540001 匯豐晉信2016 2.0782 2.1782 -0.0006 -0.03%
42 2007-08-09 540001 匯豐晉信2016 2.0788 2.1788 0.0245 1.19%
43 2007-08-08 540001 匯豐晉信2016 2.0543 2.1543 -0.0080 -0.39%
44 2007-08-07 540001 匯豐晉信2016 2.0623 2.1623 0.0220 1.08%
45 2007-08-06 540001 匯豐晉信2016 2.0403 2.1403 0.0164 0.81%
46 2007-08-03 540001 匯豐晉信2016 2.0239 2.1239 0.0328 1.65%
47 2007-08-02 540001 匯豐晉信2016 1.9911 2.0911 0.0404 2.07%
48 2007-08-01 540001 匯豐晉信2016 1.9507 2.0507 -0.0241 -1.22%
49 2007-07-31 540001 匯豐晉信2016 1.9748 2.0748 0.0093 0.47%
50 2007-07-30 540001 匯豐晉信2016 1.9655 2.0655 0.0213 1.10%
51 2007-07-27 540001 匯豐晉信2016 1.9442 2.0442 0.0036 0.19%
52 2007-07-26 540001 匯豐晉信2016 1.9406 2.0406 0.0062 0.32%
53 2007-07-25 540001 匯豐晉信2016 1.9344 2.0344 0.0161 0.84%
54 2007-07-24 540001 匯豐晉信2016 1.9183 2.0183 0.0021 0.11%
55 2007-07-23 540001 匯豐晉信2016 1.9162 2.0162 0.0285 1.51%
56 2007-07-20 540001 匯豐晉信2016 1.8877 1.9877 0.0377 2.04%
57 2007-07-19 540001 匯豐晉信2016 1.8500 1.9500 0.0113 0.61%
58 2007-07-18 540001 匯豐晉信2016 1.8387 1.9387 0.0102 0.56%
59 2007-07-17 540001 匯豐晉信2016 1.8285 1.9285 0.0197 1.09%
60 2007-07-16 540001 匯豐晉信2016 1.8088 1.9088 -0.0217 -1.19%
61 2007-07-13 540001 匯豐晉信2016 1.8305 1.9305 0.0013 0.07%
62 2007-07-12 540001 匯豐晉信2016 1.8292 1.9292 0.0089 0.49%
63 2007-07-11 540001 匯豐晉信2016 1.8203 1.9203 0.0005 0.03%
64 2007-07-10 540001 匯豐晉信2016 1.8198 1.9198 -0.0203 -1.10%
65 2007-07-09 540001 匯豐晉信2016 1.8401 1.9401 0.0193 1.06%
66 2007-07-06 540001 匯豐晉信2016 1.8208 1.9208 0.0282 1.57%
67 2007-07-05 540001 匯豐晉信2016 1.7926 1.8926 -0.0383 -2.09%
68 2007-07-04 540001 匯豐晉信2016 1.8309 1.9309 -0.0162 -0.88%
69 2007-07-03 540001 匯豐晉信2016 1.8471 1.9471 0.0136 0.74%
70 2007-07-02 540001 匯豐晉信2016 1.8335 1.9335 -0.0093 -0.50%
71 2007-06-29 540001 匯豐晉信2016 1.8428 1.9428 -0.0108 -0.58%
72 2007-06-28 540001 匯豐晉信2016 1.8536 1.9536 -0.0303 -1.61%
73 2007-06-27 540001 匯豐晉信2016 1.8839 1.9839 0.0198 1.06%
74 2007-06-26 540001 匯豐晉信2016 1.8641 1.9641 0.0180 0.98%
75 2007-06-25 540001 匯豐晉信2016 1.8461 1.9461 -0.0231 -1.24%
76 2007-06-22 540001 匯豐晉信2016 1.8692 1.9692 -0.0273 -1.44%
77 2007-06-21 540001 匯豐晉信2016 1.8965 1.9965 0.0007 0.04%
78 2007-06-20 540001 匯豐晉信2016 1.8958 1.9958 -0.0199 -1.04%
79 2007-06-19 540001 匯豐晉信2016 1.9157 2.0157 0.0058 0.30%
80 2007-06-18 540001 匯豐晉信2016 1.9099 2.0099 0.0128 0.68%
81 2007-06-15 540001 匯豐晉信2016 1.8971 1.9971 0.0034 0.18%
82 2007-06-14 540001 匯豐晉信2016 1.8937 1.9937 -0.0031 -0.16%
83 2007-06-13 540001 匯豐晉信2016 1.8968 1.9968 0.0179 0.95%
84 2007-06-12 540001 匯豐晉信2016 1.8789 1.9789 0.0284 1.54%
85 2007-06-11 540001 匯豐晉信2016 1.8505 1.9505 0.0392 2.16%
86 2007-06-08 540001 匯豐晉信2016 1.8113 1.9113 0.0062 0.34%
87 2007-06-07 540001 匯豐晉信2016 1.8051 1.9051 0.0290 1.63%
88 2007-06-06 540001 匯豐晉信2016 1.7761 1.8761 0.0126 0.71%
89 2007-06-05 540001 匯豐晉信2016 1.7635 1.8635 0.0212 1.22%
90 2007-06-04 540001 匯豐晉信2016 1.7423 1.8423 -0.0597 -3.31%
91 2007-06-01 540001 匯豐晉信2016 1.8020 1.9020 -0.0147 -0.81%
92 2007-05-31 540001 匯豐晉信2016 1.8167 1.9167 0.0326 1.83%
93 2007-05-30 540001 匯豐晉信2016 1.7841 1.8841 -0.0469 -2.56%
94 2007-05-29 540001 匯豐晉信2016 1.8310 1.9310 0.0293 1.63%
95 2007-05-28 540001 匯豐晉信2016 1.8017 1.9017 0.0207 1.16%
96 2007-05-25 540001 匯豐晉信2016 1.7810 1.8810 0.0112 0.63%
97 2007-05-24 540001 匯豐晉信2016 1.7698 1.8698 -0.0079 -0.44%
98 2007-05-23 540001 匯豐晉信2016 1.7777 1.8777 0.0096 0.54%
99 2007-05-22 540001 匯豐晉信2016 1.7681 1.8681 0.0038 0.22%
100 2007-05-21 540001 匯豐晉信2016 1.7643 1.8643 0.0050 0.28%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦