乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財富搜索

國富彈性(450002)基金凈值表

2007-10-14 18:05:16   來源:不詳   國富彈性
    
序號 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計凈值 增長值 增長率
1 2007-10-12 450002 國富彈性 2.3225 3.0325 0.0224 0.97%
2 2007-10-11 450002 國富彈性 2.3001 3.0101 0.0238 1.05%
3 2007-10-10 450002 國富彈性 2.2763 2.9863 0.0047 0.21%
4 2007-10-09 450002 國富彈性 2.2716 2.9816 0.0033 0.15%
5 2007-10-08 450002 國富彈性 2.2683 2.9783 0.0100 0.44%
6 2007-09-28 450002 國富彈性 2.2583 2.9683 0.0488 2.21%
7 2007-09-27 450002 國富彈性 2.2095 2.9195 0.0350 1.61%
8 2007-09-26 450002 國富彈性 2.1745 2.8845 -0.0234 -1.06%
9 2007-09-25 450002 國富彈性 2.1979 2.9079 -0.0220 -0.99%
10 2007-09-24 450002 國富彈性 2.2199 2.9299 0.0195 0.89%
11 2007-09-21 450002 國富彈性 2.2004 2.9104 -0.0138 -0.62%
12 2007-09-20 450002 國富彈性 2.2142 2.9242 0.0122 0.55%
13 2007-09-19 450002 國富彈性 2.2020 2.9120 -0.0023 -0.10%
14 2007-09-18 450002 國富彈性 2.2043 2.9143 -0.0210 -0.94%
15 2007-09-17 450002 國富彈性 2.2253 2.9353 0.0348 1.59%
16 2007-09-14 450002 國富彈性 2.1905 2.9005 0.0187 0.86%
17 2007-09-13 450002 國富彈性 2.1718 2.8818 0.0512 2.41%
18 2007-09-12 450002 國富彈性 2.1206 2.8306 0.0149 0.71%
19 2007-09-11 450002 國富彈性 2.1057 2.8157 -0.0830 -3.79%
20 2007-09-10 450002 國富彈性 2.1887 2.8987 0.0201 0.93%
21 2007-09-07 450002 國富彈性 2.1686 2.8786 -0.0443 -2.00%
22 2007-09-06 450002 國富彈性 2.2129 2.9229 0.0154 0.70%
23 2007-09-05 450002 國富彈性 2.1975 2.9075 0.0022 0.10%
24 2007-09-04 450002 國富彈性 2.1953 2.9053 -0.0067 -0.30%
25 2007-09-03 450002 國富彈性 2.2020 2.9120 0.0644 3.01%
26 2007-08-31 450002 國富彈性 2.1376 2.8476 0.0113 0.53%
27 2007-08-30 450002 國富彈性 2.1263 2.8363 0.0266 1.27%
28 2007-08-29 450002 國富彈性 2.0997 2.8097 -0.0328 -1.54%
29 2007-08-28 450002 國富彈性 2.1325 2.8425 -0.0167 -0.78%
30 2007-08-27 450002 國富彈性 2.1492 2.8592 0.0049 0.23%
31 2007-08-24 450002 國富彈性 2.1443 2.8543 0.0501 2.39%
32 2007-08-23 450002 國富彈性 2.0942 2.8042 0.0320 1.55%
33 2007-08-22 450002 國富彈性 2.0622 2.7722 0.0214 1.05%
34 2007-08-21 450002 國富彈性 2.0408 2.7508 0.0193 0.95%
35 2007-08-20 450002 國富彈性 2.0215 2.7315 0.1001 5.21%
36 2007-08-17 450002 國富彈性 1.9214 2.6314 -0.0520 -2.64%
37 2007-08-16 450002 國富彈性 1.9734 2.6834 -0.0406 -2.02%
38 2007-08-15 450002 國富彈性 2.0140 2.7240 0.0065 0.32%
39 2007-08-14 450002 國富彈性 2.0075 2.7175 0.0128 0.64%
40 2007-08-13 450002 國富彈性 1.9947 2.7047 0.0142 0.72%
41 2007-08-10 450002 國富彈性 1.9805 2.6905 -0.0126 -0.63%
42 2007-08-09 450002 國富彈性 1.9931 2.7031 0.0447 2.29%
43 2007-08-08 450002 國富彈性 1.9484 2.6584 -0.0260 -1.32%
44 2007-08-07 450002 國富彈性 1.9744 2.6844 0.0138 0.70%
45 2007-08-06 450002 國富彈性 1.9606 2.6706 0.0385 2.00%
46 2007-08-03 450002 國富彈性 1.9221 2.6321 0.0692 3.73%
47 2007-08-02 450002 國富彈性 1.8529 2.5629 0.0544 3.02%
48 2007-08-01 450002 國富彈性 1.7985 2.5085 -0.0536 -2.89%
49 2007-07-31 450002 國富彈性 1.8521 2.5621 0.0280 1.53%
50 2007-07-30 450002 國富彈性 1.8241 2.5341 0.0470 2.64%
51 2007-07-27 450002 國富彈性 1.7771 2.4871 0.0014 0.08%
52 2007-07-26 450002 國富彈性 1.7757 2.4857 0.0016 0.09%
53 2007-07-25 450002 國富彈性 1.7741 2.4841 0.0304 1.74%
54 2007-07-24 450002 國富彈性 1.7437 2.4537 0.0016 0.09%
55 2007-07-23 450002 國富彈性 1.7421 2.4521 0.0737 4.41%
56 2007-07-20 450002 國富彈性 1.6684 2.3784 0.0632 3.94%
57 2007-07-19 450002 國富彈性 1.6052 2.3152 -0.0026 -0.16%
58 2007-07-18 450002 國富彈性 1.6078 2.3178 0.0091 0.57%
59 2007-07-17 450002 國富彈性 1.5987 2.3087 0.0433 2.78%
60 2007-07-16 450002 國富彈性 1.5554 2.2654 -0.0495 -3.08%
61 2007-07-13 450002 國富彈性 1.6049 2.3149 0.0029 0.18%
62 2007-07-12 450002 國富彈性 1.6020 2.3120 0.0101 0.63%
63 2007-07-11 450002 國富彈性 1.5919 2.3019 0.0040 0.25%
64 2007-07-10 450002 國富彈性 1.5879 2.2979 -0.0112 -0.70%
65 2007-07-09 450002 國富彈性 1.5991 2.3091 0.0496 3.20%
66 2007-07-06 450002 國富彈性 1.5495 2.2595 0.0605 4.06%
67 2007-07-05 450002 國富彈性 1.4890 2.1990 -0.0747 -4.78%
68 2007-07-04 450002 國富彈性 1.5637 2.2737 -0.0350 -2.19%
69 2007-07-03 450002 國富彈性 1.5987 2.3087 0.0246 1.56%
70 2007-07-02 450002 國富彈性 1.5741 2.2841 -0.0016 -0.10%
71 2007-06-29 450002 國富彈性 1.5757 2.2857 -0.0263 -1.64%
72 2007-06-28 450002 國富彈性 1.6020 2.3120 -0.0443 -2.69%
73 2007-06-27 450002 國富彈性 1.6463 2.3563 0.0431 2.69%
74 2007-06-26 450002 國富彈性 1.6032 2.3132 0.0122 0.77%
75 2007-06-25 450002 國富彈性 1.5910 2.3010 -0.0439 -2.69%
76 2007-06-22 450002 國富彈性 1.6349 2.3449 -0.0411 -2.45%
77 2007-06-21 450002 國富彈性 1.6760 2.3860 0.0103 0.62%
78 2007-06-20 450002 國富彈性 1.6657 2.3757 -0.0368 -2.16%
79 2007-06-19 450002 國富彈性 1.7025 2.4125 0.0076 0.45%
80 2007-06-18 450002 國富彈性 1.6949 2.4049 0.0427 2.58%
81 2007-06-15 450002 國富彈性 1.6522 2.3622 0.0078 0.47%
82 2007-06-14 450002 國富彈性 1.6444 2.3544 -0.0319 -1.90%
83 2007-06-13 450002 國富彈性 1.6763 2.3863 0.0174 1.05%
84 2007-06-12 450002 國富彈性 1.6589 2.3689 0.0535 3.33%
85 2007-06-11 450002 國富彈性 1.6054 2.3154 0.0381 2.43%
86 2007-06-08 450002 國富彈性 1.5673 2.2773 0.0047 0.30%
87 2007-06-07 450002 國富彈性 1.5626 2.2726 0.0505 3.34%
88 2007-06-06 450002 國富彈性 1.5121 2.2221 0.0158 1.06%
89 2007-06-05 450002 國富彈性 1.4963 2.2063 0.0607 4.23%
90 2007-06-04 450002 國富彈性 1.4356 2.1456 -0.0960 -6.27%
91 2007-06-01 450002 國富彈性 1.5316 2.2416 -0.0504 -3.19%
92 2007-05-31 450002 國富彈性 1.5820 2.2920 0.0515 3.37%
93 2007-05-30 450002 國富彈性 1.5305 2.2405 -0.0845 -5.23%
94 2007-05-29 450002 國富彈性 1.6150 2.3250 0.0437 2.78%
95 2007-05-28 450002 國富彈性 1.5713 2.2813 0.0417 2.73%
96 2007-05-25 450002 國富彈性 1.5296 2.2396 0.0209 1.39%
97 2007-05-24 450002 國富彈性 1.5087 2.2187 -0.0217 -1.42%
98 2007-05-23 450002 國富彈性 1.5304 2.2404 0.0218 1.45%
99 2007-05-22 450002 國富彈性 1.5086 2.2186 0.0181 1.21%
100 2007-05-21 450002 國富彈性 1.4905 2.2005 0.0302 2.07%
(南方財富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢清)
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
商務(wù)進行時
每日必讀
基金新聞24小時排行
基金導(dǎo)讀
理財導(dǎo)讀
  • 婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戞瑥绶為柛銉墮缁€鍫熺節闂堟稒锛旈柤鏉跨仢閵嗘帒顫濋敐鍛闁诲孩顔栭崳顕€宕滈悢椋庢殾闁割偅娲栭悡娑㈡煕閹扳晛濡奸柍浼欐嫹
  • ·全民炒股 ·養(yǎng)基心得 ·玩轉(zhuǎn)期貨 ·搞定權(quán)證
    ·爆炒外匯 ·港股專區(qū) ·債券產(chǎn)品 ·投資理財
    熱圖推薦

    闂傚倸鍊烽懗鑸电仚缂備胶绮崝娆忕暦閵忋倕鍐€妞ゆ劑鍎卞皬婵$偑鍊栫敮鎺斺偓姘煎墰濞戠敻鍩€椤掆偓閳规垶骞婇柛濠冩崌閹偤鏁冮崒娑樹簵濠电偛妫欓幐濠氬磻閿濆鐓欓柟浣冩珪濞呭懘鏌h箛濠冩珚闁哄矉缍侀弫鍌炴偩瀹€鈧悡鍌滅磽娴d粙鍝烘俊顐㈠暣瀵偊骞樼紒妯绘闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劑鍊曢弸鏃堟煟濠靛棛鍩i柡宀嬬到铻栭柍褜鍓熼幃褎绻濋崶椋庣◤闂佽法鍣﹂幏锟� 闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倷娴囧畷鍨叏閺夋嚚娲晜閻e备鏀抽梺缁樺灦宀e潡銆呴悜鑺ョ厵闁绘垶锕╁▓鏇㈡煕閵堝棗濮嶇€殿喖鐖煎畷鐓庘槈濡警鐎虫俊鐐€戦崐褔骞忛敓锟� 闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘婵犲痉鏉库偓妤佹叏閻戣棄纾绘繛鎴欏灪閸婅埖绻濋棃娑卞剰缂佺姷鍠栭弻銊╂偄閸濆嫅銏ゆ倵濮橆剦妲洪柍褜鍓欑粻宥夊磿闁秴绠犻幖鎼厜缂嶆牠鏌ㄩ悤鍌涘 闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁鐤い鏍仜閸ㄥ倻鎲搁悧鍫濈瑲闁稿鍠愰妵鍕冀椤愵澀绮堕梺鍦嚀閻栧ジ寮婚埄鍐ㄧ窞閻庯綆浜堕崵瀣磽娴gǹ浜伴柟鍑ゆ嫹 闂傚倸鍊烽悞锔锯偓绗涘洤绀冨┑鐘宠壘缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闁靛鏅╅弫鍕煕閳╁啰鈽夌痪鎯ф健閻擃偊宕堕妸褉濮囬梺缁樻惈缂嶄線寮婚敐澶婄疀闂傚牊绋戦~鈺傜節閵忥綆鍟囬柟鍑ゆ嫹
    闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啯寰勯幇鍓佺◤婵犮垼鍩栭崝锕傚极閸℃ḿ绡€闂傚牊绋掑婵嬫煟濠靛棛鍩i柡宀嬬到铻栭柍褜鍓熼幃褎绻濋崶椋庣◤闂佸搫绋侀崢浠嬫偂閵夛妇绠鹃柟瀵稿仧閹冲棗顭跨憴鍕х細缂佽鲸甯¢幃鈺呮嚑椤戭値鍛亾鐟欏嫭纾搁柛鏂跨Ф閹广垹鈹戠€n亞锛滃┑鐐村灦閻熝嗐亹瀹ュ鈷掑ù锝呮贡濠€浠嬫煕閺傝法鐏遍柍褜鍓氶崙褰掑垂閸洖鏄ラ柕蹇嬪€曢柋鍥煏韫囧ň鍋撻幇浣插亾濞戙垺鐓涘璺鸿嫰娴狅箑顭块悷鐗堫棦闁诡喚鍏樻慨鈧柕鍫濇娴犫晛鈹戦悙鏉戠仸闁挎碍銇勯妸锔炬噰闁诡喖缍婇獮鍥敊閸忚偐浜柣搴ゎ潐濞叉﹢骞冮崒姘辨殾闁割偅娲橀弲婊堟煕閹炬瀚弸锕傛⒒閸屾瑧顦﹂柟璇х節閵嗗啴宕卞☉鏍ゅ亾閸愵喖骞㈡繛鎴炃归幗鏇㈡⒑缂佹ɑ鈷掗柛搴涘€楅埀顒佽壘椤兘寮婚弴锛勭杸闁哄洨鍊妷锔跨箚閻犲泧鍛仹缂備浇椴搁幑鍥х暦濮椻偓閸┾剝鎷呮潪鐗堫敇濠电姷顣藉Σ鍛村磻娓氣偓瀹曟劕鈹戦崱娆愭濠德板€曢幊蹇涘疾閹间焦鐓ラ柣鏇炲€圭€氾拷
    www.southmoney.com 站长统计
    闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘偓鍐幢濞戞牑鍋撻崘顔煎耿婵炴垶枪閹芥洟姊虹紒妯烩拻闁稿簺鍊楅埀顒佽壘椤兘寮婚弴锛勭杸闁哄洨鍊妷锔跨箚閻犲泧鍛仹缂備浇椴搁幑鍥х暦濮椻偓楠炴劖鎯旈埥鍡曠处 © 闂傚倸鍊烽懗鍓佸垝椤栫偑鈧啴宕ㄧ€涙ê浜辨繝鐢靛Т閸婂绱撳鑸电厱妞ゆ劗濮撮崝姘辩磼閻橆喖鍔﹂柡灞界Х椤т線鏌涢幘璺烘瀻妞ゆ洩缍侀幃浠嬪川婵犲啯顏熼梻浣芥硶閸o箓骞忛敓锟� 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柤濮愬€楅惌鍫熴亜閵夛絽鍙婂┑鐘垫暩婵即宕规總鍓叉晩闁圭増婢樼粻顖炴煥閻曞倹瀚�18014564闂傚倸鍊风粈渚€骞夐敓鐘冲仭闂侇剙绉寸粻顖炴煥閻曞倹瀚�-1