乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

   您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 基金 >> 基金凈值 >> 正文
南方財(cái)富搜索

博時(shí)價(jià)值貳號(hào)(050201)基金凈值表

2007-10-14 18:04:59   來(lái)源:不詳   博時(shí)價(jià)值貳號(hào)
    
序號(hào) 日期 代碼 名稱 單位凈值 累計(jì)凈值 增長(zhǎng)值 增長(zhǎng)率
1 2007-10-12 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0540 2.5090 0.0060 0.57%
2 2007-10-11 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0480 2.5030 0.0110 1.06%
3 2007-10-10 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0370 2.4920 -0.0030 -0.29%
4 2007-10-09 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0400 2.4950 0.0100 0.97%
5 2007-10-08 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0300 2.4850 0.0140 1.38%
6 2007-09-28 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0160 2.4710 0.0160 1.60%
7 2007-09-27 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0000 2.4550 0.0090 0.91%
8 2007-09-26 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 0.9910 2.4460 -0.0070 -0.70%
9 2007-09-25 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 0.9980 2.4530 0.0010 0.10%
10 2007-09-24 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 0.9970 2.4520 -0.0030 -0.30%
11 2007-09-21 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.0000 2.4550 0.0000 0.00%
12 2007-09-20 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0350 2.4550 0.0140 0.69%
13 2007-09-19 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0210 2.4410 -0.0260 -1.27%
14 2007-09-18 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0470 2.4670 -0.0140 -0.68%
15 2007-09-17 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0610 2.4810 0.0390 1.93%
16 2007-09-14 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0220 2.4420 0.0130 0.65%
17 2007-09-13 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0090 2.4290 0.0370 1.88%
18 2007-09-12 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9720 2.3920 0.0190 0.97%
19 2007-09-11 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9530 2.3730 -0.0580 -2.88%
20 2007-09-10 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0110 2.4310 0.0270 1.36%
21 2007-09-07 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9840 2.4040 -0.0180 -0.90%
22 2007-09-06 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0020 2.4220 0.0180 0.91%
23 2007-09-05 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9840 2.4040 -0.0100 -0.50%
24 2007-09-04 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9940 2.4140 -0.0100 -0.50%
25 2007-09-03 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 2.0040 2.4240 0.0400 2.04%
26 2007-08-31 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9640 2.3840 0.0180 0.92%
27 2007-08-30 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9460 2.3660 0.0150 0.78%
28 2007-08-29 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9310 2.3510 -0.0150 -0.77%
29 2007-08-28 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9460 2.3660 -0.0070 -0.36%
30 2007-08-27 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9530 2.3730 0.0040 0.21%
31 2007-08-24 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9490 2.3690 0.0150 0.78%
32 2007-08-23 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9340 2.3540 0.0220 1.15%
33 2007-08-22 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.9120 2.3320 0.0160 0.84%
34 2007-08-21 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8960 2.3160 0.0170 0.90%
35 2007-08-20 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8790 2.2990 0.0720 3.98%
36 2007-08-17 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8070 2.2270 -0.0340 -1.85%
37 2007-08-16 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8410 2.2610 -0.0340 -1.81%
38 2007-08-15 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8750 2.2950 0.0160 0.86%
39 2007-08-14 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8590 2.2790 0.0100 0.54%
40 2007-08-13 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8490 2.2690 -0.0120 -0.64%
41 2007-08-10 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8610 2.2810 -0.0060 -0.32%
42 2007-08-09 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8670 2.2870 0.0480 2.64%
43 2007-08-08 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8190 2.2390 -0.0200 -1.09%
44 2007-08-07 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8390 2.2590 0.0200 1.10%
45 2007-08-06 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8190 2.2390 0.0330 1.85%
46 2007-08-03 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7860 2.2060 0.0530 3.06%
47 2007-08-02 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7330 2.1530 0.0590 3.52%
48 2007-08-01 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6740 2.0940 -0.0360 -2.11%
49 2007-07-31 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7100 2.1300 0.0080 0.47%
50 2007-07-30 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.7020 2.1220 0.0350 2.10%
51 2007-07-27 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6670 2.0870 0.0080 0.48%
52 2007-07-26 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6590 2.0790 0.0040 0.24%
53 2007-07-25 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6550 2.0750 0.0250 1.53%
54 2007-07-24 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6300 2.0500 0.0050 0.31%
55 2007-07-23 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.6250 2.0450 0.0400 2.52%
56 2007-07-20 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5850 2.0050 0.0530 3.46%
57 2007-07-19 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5320 1.9520 -0.0060 -0.39%
58 2007-07-18 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5380 1.9580 0.0240 1.59%
59 2007-07-17 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5140 1.9340 0.0320 2.16%
60 2007-07-16 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4820 1.9020 -0.0180 -1.20%
61 2007-07-13 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5000 1.9200 0.0010 0.07%
62 2007-07-12 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4990 1.9190 0.0150 1.01%
63 2007-07-11 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4840 1.9040 0.0030 0.20%
64 2007-07-10 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4810 1.9010 -0.0100 -0.67%
65 2007-07-09 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4910 1.9110 0.0370 2.54%
66 2007-07-06 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4540 1.8740 0.0460 3.27%
67 2007-07-05 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4080 1.8280 -0.0530 -3.63%
68 2007-07-04 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4610 1.8810 -0.0220 -1.48%
69 2007-07-03 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4830 1.9030 0.0190 1.29%
70 2007-07-02 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4640 1.8840 -0.0180 -1.21%
71 2007-06-29 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4820 1.9020 -0.0290 -1.92%
72 2007-06-28 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5110 1.9310 -0.0450 -2.89%
73 2007-06-27 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5560 1.9760 0.0360 2.37%
74 2007-06-26 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5200 1.9400 0.0090 0.60%
75 2007-06-25 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5110 1.9310 -0.0380 -2.45%
76 2007-06-22 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5490 1.9690 -0.0290 -1.84%
77 2007-06-21 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5780 1.9980 0.0160 1.02%
78 2007-06-20 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5620 1.9820 -0.0260 -1.64%
79 2007-06-19 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5880 2.0080 0.0010 0.06%
80 2007-06-18 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5870 2.0070 0.0410 2.65%
81 2007-06-15 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5460 1.9660 0.0040 0.26%
82 2007-06-14 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5420 1.9620 -0.0100 -0.64%
83 2007-06-13 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5520 1.9720 0.0240 1.57%
84 2007-06-12 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5280 1.9480 0.0230 1.53%
85 2007-06-11 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5050 1.9250 0.0300 2.03%
86 2007-06-08 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4750 1.8950 0.0020 0.14%
87 2007-06-07 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4730 1.8930 0.0320 2.22%
88 2007-06-06 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4410 1.8610 0.0220 1.55%
89 2007-06-05 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4190 1.8390 0.0410 2.98%
90 2007-06-04 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.3780 1.7980 -0.0730 -5.03%
91 2007-06-01 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4510 1.8710 -0.0350 -2.36%
92 2007-05-31 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4860 1.9060 0.0370 2.55%
93 2007-05-30 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4490 1.8690 -0.0630 -4.17%
94 2007-05-29 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.5120 1.9320 0.0320 2.16%
95 2007-05-28 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4800 1.9000 0.0240 1.65%
96 2007-05-25 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4560 1.8760 0.0120 0.83%
97 2007-05-24 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4440 1.8640 -0.0060 -0.41%
98 2007-05-23 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4500 1.8700 0.0220 1.54%
99 2007-05-22 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4280 1.8480 0.0070 0.49%
100 2007-05-21 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4210 1.8410 0.0180 1.28%
(南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
(責(zé)任編輯:王夢(mèng)清)
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時(shí)
每日必讀
基金新聞24小時(shí)排行
基金導(dǎo)讀
熱圖推薦