2021年中國跨國公司100強排行榜 2021中國跨國公司百強榜
2021-09-27 16:38 南方財富網(wǎng)
2021中國100大跨國公司名單
名次 | 公司名稱 | 海外資產(chǎn)/億元 | 海外收入/億元 | 海外員工/人 |
2 | 騰訊控股有限公司 | 62928124 | 3340096 | 6353 |
3 | 中國石油化工集團有限公司 | 51437189 | 52076028 | 34222 |
4 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 49585460 | 19318829 | 15865 |
5 | 中國海洋石油集團有限公司 | 49144073 | 33010610 | 3885 |
6 | 華為投資控股有限公司 | 48131577 | 28978386 | 45000 |
7 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 32236268 | 30607222 | 41631 |
8 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 31040788 | 7680237 | 16168 |
9 | 中國交通建設(shè)集團有限公司 | 27591504 | 14026315 | 39634 |
10 | 復(fù)星國際有限公司 | 21125329 | 6390897 | 5839 |
11 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 21020839 | 6152573 | 2382 |
12 | 廣州越秀集團股份有限公司 | 20407057 | 354714 | 1932 |
13 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 19965356 | 15112652 | 42583 |
14 | 中國五礦集團有限公司 | 16919297 | 10949281 | 11601 |
15 | 中國電力建設(shè)集團有限公司 | 31514342 | 59586639 | 37957 |
16 | 中國建筑股份有限公司 | 13943686 | 8964123 | 28496 |
17 | 濰柴控股集團有限公司 | 13507694 | 7576535 | 39249 |
18 | 中國廣核集團有限公司 | 13457089 | 2041888 | 3605 |
19 | 海爾集團公司 | 12559798 | 10185902 | 34922 |
20 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司 | 10234984 | 23124741 | 15183 |
21 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司 | 9942737 | 982558 | 5885 |
22 | 中國華能集團有限公司 | 9351614 | 1798819 | 561 |
23 | 國家電力投資集團有限公司 | 9306741 | 1054541 | 1775 |
24 | 山東能源集團有限公司 | 8480810 | 20664658 | 2987 |
25 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 8250400 | 3428984 | 17605 |
26 | 中國能源建設(shè)集團有限公司 | 8064594 | 3207736 | 8365 |
27 | 中糧集團有限公司 | 8029606 | 9858068 | 2822 |
28 | 中國鐵道建筑集團有限公司 | 7852803 | 3870299 | 41701 |
29 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 7454975 | 265301 | 1878 |
30 | 河鋼集團有限公司 | 7392774 | 11747810 | 13115 |
31 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 6958962 | 2614668 | 915 |
32 | 中國鐵路工程集團有限公司 | 6768690 | 4708548 | 9186 |
33 | 中國移動通信集團有限公司 | 6508824 | 2059220 | 8139 |
34 | TCL | 6442668 | 7345965 | 6977 |
35 | 美的集團股份有限公司 | 6239935 | 12108140 | 33000 |
36 | 中國有色礦業(yè)集團有限公司 | 6008801 | 5175062 | 15287 |
37 | 光明食品(集團)有限公司 | 5856350 | 5048387 | 18619 |
38 | 蘇寧控股集團 | 5847400 | 2142000 | 1305 |
39 | 中國華電集團有限公司 | 5679827 | 751194 | 2042 |
40 | 中國旅游集團有限公司 | 5387660 | 4528302 | 8007 |
41 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 5316248 | 10140150 | 11737 |
42 | 上海汽車集團股份有限公司 | 5106464 | 4498446 | 23324 |
43 | 中興通訊股份有限公司 | 4959188 | 3339949 | 8863 |
44 | 云南省投資控股集團有限公司 | 4899613 | 1502520 | 765 |
45 | 三一集團有限公司 | 4891473 | 544206 | 3651 |
46 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 4866928 | 13126353 | 2826 |
47 | 青山控股集團有限公司 | 4771440 | 5715471 | 54067 |
48 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 4561002 | 3742989 | 4317 |
49 | 上海電氣(集團)總公司 | 4382105 | 1312310 | 4438 |
50 | 青島城市建設(shè)投資(集團)有限責(zé)任公司 | 4071792 | 757794 | 8968 |
51 | 山東如意時尚投資控股有限公司 | 4002355 | 3018845 | 10512 |
52 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 3998182 | 2354426 | 13201 |
53 | 首鋼集團有限公司 | 3979398 | 2384676 | 4702 |
54 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 3974897 | 489917 | 1082 |
55 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 3676017 | 3607617 | 48220 |
56 | 浙江恒逸集團有限公司 | 3658052 | 2473752 | 2140 |
57 | 萬向集團公司 | 3556052 | 7153354 | 12916 |
58 | 寧夏天元錳業(yè)集團有限公司 | 3502592 | 1464383 | 1302 |
59 | 金川集團股份有限公司 | 3484565 | 5140750 | 2970 |
60 | 國家開發(fā)投資集團有限公司 | 3255733 | 2546919 | 5360 |
61 | 海信集團控股股份有限公司 | 3219605 | 5482242 | 15346 |
62 | 中國建材集團有限公司 | 2934438 | 2180098 | 6002 |
63 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 2933703 | 8764824 | 557 |
64 | 中國東方航空集團有限公司 | 2894762 | 128486 | 1212 |
65 | 珠海華發(fā)集團有限公司 | 2683456 | 1437893 | 16530 |
66 | 云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 2574915 | 318136 | 881 |
67 | 北京控股集團有限公司 | 2461621 | 736908 | 2228 |
68 | 浙江省能源集團有限公司 | 2425892 | 2093794 | 338 |
69 | 鞍鋼集團有限公司 | 2407316 | 1970950 | 461 |
70 | 云南省能源投資集團有限公司 | 2385603 | 1502248 | 595 |
71 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 2359176 | 383242 | 441 |
72 | 協(xié)鑫集團有限公司 | 2238975 | 510929 | 569 |
73 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司 | 2176111 | 2418144 | 8076 |
74 | 中國大唐集團有限公司 | 2156877 | 150041 | 700 |
75 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團有限公司 | 2047365 | 59797 | 869 |
76 | 中國電信集團有限公司 | 2022810 | 1866347 | 6073 |
77 | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 1908146 | 3588477 | 3048 |
78 | 廣東省廣晟控股集團有限公司 | 1902665 | 2377863 | 4868 |
79 | 北京首農(nóng)食品集團有限責(zé)任公司 | 1902401 | 154805 | 394 |
80 | 青建集團股份公司 | 1895966 | 976012 | 1370 |
81 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 1809350 | 459450 | 516 |
82 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司 | 1785902 | 1542887 | 2384 |
83 | 上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司 | 1764732 | 1516459 | 1041 |
84 | 北京建工集團有限責(zé)任公司 | 1729597 | 323616 | 237 |
85 | 中國信息通信科技集團有限公司 | 1668976 | 436190 | 691 |
86 | 海亮集團有限公司 | 1624903 | 3414848 | 2416 |
87 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 1592001 | 2146102 | 3916 |
88 | 中國節(jié)能環(huán)保集團有限公司 | 1521265 | 549919 | 14284 |
89 | 安徽海螺集團有限責(zé)任公司 | 1415141 | 620804 | 4037 |
90 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 1407411 | 1419679 | 5337 |
91 | 上海建工集團股份有限公司 | 1403365 | 610933 | 469 |
92 | 中國通用技術(shù)集團控股有限責(zé)任公司 | 1350918 | 1530569 | 2716 |
93 | 華友鈷業(yè)股份有限公司 | 1273848 | 1217240 | 3404 |
94 | 東方國際(集團)有限公司 | 1226724 | 1160372 | 44984 |
95 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 1209947 | 2170305 | 938 |
96 | 浙江龍盛控股有限公司 | 1200000 | 912914 | 2059 |
97 | 白銀有色集團股份有限公司 | 1190185 | 341578 | 2526 |
98 | 寧波申洲針織有限公司 | 1177702 | 1246055 | 42800 |
99 | 中國一重集團有限公司 | 1155829 | 793263 | 5795 |
100 | 正泰集團股份有限公司 | 1093928 | 1018361 | 673 |
相關(guān)閱讀
- 2021年中國跨國公司100強排行榜 2021中國跨國公司
- 2021年全國500強民營企業(yè)排名 中國民營企業(yè)500強
- 2021年全球食品飲料公司百強排名 2021世界食品飲
- 2021年中國保安公司排名前十 全國十大保安公司排
- 2021中國十大酒店品牌排行榜 2021年國內(nèi)十大酒店
- 2021亞洲品牌五百強排行榜 2021年亞洲品牌500強名
- 2021年中國商業(yè)地產(chǎn)百強企業(yè)排名 2021中國商業(yè)地
- 2021年浙江民企100強排行榜 2021浙江省民營企業(yè)10
- 2021年全國旅行社排名前十 2021中國十大旅行社排
- 2021年中國十大房產(chǎn)中介公司排名 中國房產(chǎn)中介排
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌