2021年全球零售業(yè)公司排行榜 全球零售商100強(qiáng)排名2021
2021-10-09 15:10 南方財富網(wǎng)
2021全球零售商排行榜100強(qiáng)
排行 | 公司名稱 | 財年零售營收/總營收 | 零售類別 | 開店國家地區(qū)數(shù) |
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart Stores, Inc.) | 5239.64億美元/5239.64億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 27 |
2 | 亞馬遜(Amazon.com, Inc.) | 1584.39億美元/2805.22億美元 | 無店鋪 | 17 |
3 | 好市多(開市客,Costco Wholesale Corporation) | 1527.03億美元/1527.03億美元 | 現(xiàn)購自運/倉儲會員店 | 12 |
4 | 施瓦茨集團(tuán)(Schwarz Group) | 1261.24億美元/1261.24億美元 | 折扣店 | 33 |
5 | 克羅格(The Kroger Co.) | 1215.39億美元/1215.39億美元 | 超市 | 1 |
6 | 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance, Inc.) | 1159.94億美元/1368.66億美元 | 藥店/藥房 | 9 |
7 | 家得寶(The Home Depot, Inc.) | 1102.25億美元/1102.25億美元 | 家裝 | 3 |
8 | 奧樂齊(Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG) | 1063.26億美元/1063.26億美元 | 折扣店 | 19 |
9 | CVS健康(CVS Health Corporation) | 866.08億美元/2567.76億美元 | 藥店/藥房 | 1 |
10 | Tesco PLC | 813.47億美元/827.11億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 8 |
11 | 塔吉特(Target Corporation) | 771.3億美元/781.12億美元 | 折扣百貨商店 | 1 |
12 | 阿霍德德爾海茲(Ahold Delhaize) | 741.60億美元/741.60億美元 | 超市 | 10 |
13 | 京東(JD.com, Inc) | 739.09億美元/834.82億美元 | 無店鋪 | 1 |
14 | 永旺(Aeon Co., Ltd.) | 727.11億美元/789.22億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 11 |
15 | 勞氏(Lowe's Companies,Inc.) | 721.48億美元/721.48億美元 | 家裝 | 2 |
16 | 艾柏森(Albertsons Companies, Inc.) | 624.55億美元/624.55億美元 | 超市 | 1 |
17 | 艾德卡(Edeka Group) | 612.21億美元/623.41億美元 | 超市 | 1 |
18 | 柒和伊控股(Seven & i Holdings Co., Ltd.) | 585.52億美元/609.45億美元 | 便利店 | 18 |
19 | Rewe Group | 557.72億美元/619.76億美元 | 超市 | 13 |
20 | 歐尚(Auchan Holding SA) | 512.64億美元/519.49億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 14 |
21 | 百思買(Best Buy Co.,Inc.) | 436.38億美元/436.38億美元 | 電子產(chǎn)品專營 | 3 |
22 | Centres Distributeurs E. Leclerc | 434.26億美元/555.47億美元 | 超市 | 6 |
23 | 路威酩軒(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton S.A.) | 418.10億美元/600.69億美元 | 其他專營 | 70 |
24 | Woolworths Limited | 417.78億美元/426.62億美元 | 超市 | 3 |
25 | The TJX Companies, Inc. | 417.17億美元/417.17億美元 | 服裝鞋類專賣 | 10 |
26 | 宜家集團(tuán)/英格卡控股(The IKEA Group/INGKA Holding B.V.) | 415.80億美元/442.601億美元 | 其他專營 | 30 |
27 | Casino Guichard-Perrachon S.A. | 387.75億美元/395.20億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 27 |
28 | Publix Super Markets, Inc. | 384.63億美元/384.63億美元 | 超市 | 1 |
29 | 蘇寧(Suning.com Co., Ltd.) | 367.07億美元/389.60億美元 | 電子產(chǎn)品專營 | 2 |
30 | 英佰瑞(J Sainsbury plc) | 363.03億美元/370.30億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 2 |
31 | Loblaw Companies Limited | 354.93億美元/362.00億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 3 |
32 | ITM Developpement International | 354.35億美元/507.35億美元 | 超市 | 4 |
33 | Inditex, S.A. | 315.84億美元/315.84億美元 | 服裝鞋類專賣 | 202 |
34 | H.E. Butt Grocery Company | 282.00億美元/282.00億美元 | 超市 | 2 |
35 | 達(dá)樂(Dollar General Corporation) | 277.54億美元/277.54億美元 | 折扣店 | 1 |
36 | X5 Retail Group N.V. | 267.91億美元/267.91億美元 | 折扣店 | 1 |
37 | Mercadona, S.A. | 261.46億美元/261.46億美元 | 超市 | 2 |
38 | 麥德龍(Metro Ag) | 253.50億美元/305.42億美元 | 現(xiàn)購自運/倉儲會員店 | 24 |
39 | Coles Group Limited | 250.63億美元/253.15億美元 | 超市 | 1 |
40 | Migros-Genossenschafts Bund | 249.68億美元/288.60億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 3 |
41 | H&M(H & M Hennes & Mauritz AB) | 246.88億美元/246.88億美元 | 服裝鞋類專賣 | 74 |
42 | 梅西(Macy's, Inc.) | 245.60億美元/245.601億美元 | 百貨商店 | 3 |
43 | Groupe Adeo SA | 244.52億美元/244.52億美元 | 家裝 | 1 |
44 | Ceconomy AG | 241.96億美元/241.96億美元 | 電子產(chǎn)品專營 | 14 |
45 | 美元樹(Dollar Tree, Inc.) | 236.11億美元/236.11億美元 | 折扣店 | 2 |
46 | Coop Group | 233.39億美元/308.58億美元 | 超市 | 7 |
47 | Systeme U, Centrale Nationale | 229.22億美元/292.90億美元 | 超市 | 2 |
48 | 威廉莫里森(Wm Morrison Supermarkets PLC) | 224.00億美元/224.00億美元 | 超市 | 1 |
49 | 屈臣氏(A.S. Watson Group) | 215.97億美元/215.97億美元 | 藥店/藥房 | 25 |
50 | Jeronimo Martins, SGPS, S.A. | 208.60億美元/208.60億美元 | 折扣店 | 3 |
51 | 迅銷(Fast Retailing Co., Ltd.) | 207.19億美元/207.45億美元 | 服裝鞋類專賣 | 21 |
52 | PJSC Magnit | 205.90億美元/211.43億美元 | 便利店 | 1 |
53 | 信實零售(Reliance Industries Limited / Reliance Retail) | 203.71億美元/204.09億美元 | 超市 | 1 |
54 | Meijer, Inc. | 202.00億美元/202.00億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 1 |
55 | Empire Company Limited | 199.05億美元/200.11億美元 | 超市 | 1 |
56 | 科爾士(Kohl's Corporation) | 188.85億美元/199.74億美元 | 百貨商店 | 1 |
57 | 西農(nóng)(Wesfarmers Limited) | 180.38億美元/206.67億美元 | 超市 | 4 |
58 | CP ALL Plc. | 177.02億美元/183.52億美元 | 便利店 | 1 |
59 | 蓋璞(The Gap, Inc.) | 163.83億美元/163.83億美元 | 服裝鞋類專賣 | 41 |
60 | Ross Stores, Inc. | 160.39億美元/160.39億美元 | 服裝鞋類專賣 | 1 |
61 | 來德愛(Rite Aid Corporation) | 156.16億美元/219.28億美元 | 藥店/藥房 | 1 |
62 | 易買得(E-MART Inc.) | 151.54億美元/163.45億美元 | 超市 | 6 |
63 | FEMSA Comercio, S.A. de C.V | 151.41億美元/151.41億美元 | 便利店 | 5 |
64 | 諾德斯特龍(Nordstrom, Inc.) | 151.32億美元/155.24億美元 | 百貨商店 | 2 |
65 | 樂天百貨(Lotte Shopping Co., Ltd.) | 151.09億美元/151.09億美元 | 折扣店 | 5 |
66 | Pan Pacific International Holdings | 148.80億美元/155.53億美元 | 折扣百貨商店 | 5 |
67 | 山田電機(jī)(Yamada Denki Co.,Ltd.) | 148.21億美元/148.21億美元 | 電子產(chǎn)品專營 | 5 |
68 | 翠豐集團(tuán)(Kingfisher plc) | 147.06億美元/147.06億美元 | 家裝 | 8 |
69 | El Corte Ingles, S.A. | 146.14億美元/169.88億美元 | 百貨商店 | 19 |
70 | Conad Consorzio Nazionale, Dettaglianti Soc. Coop. a.r.l. | 143.04億美元/158.93億美元 | 超市 | 5 |
71 | 迪卡儂(Decathlon S.A.) | 138.78億美元/138.78億美元 | 其他專營 | 57 |
72 | Steinhoff International Holdings N.V. | 135.24億美元/135.24億美元 | 其他專營 | 30 |
73 | Coop Italia | 134.98億美元/160.05億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 1 |
74 | Liberty Interactive Corporation / Qurate Retail Group | 134.58億美元/134.58億美元 | 無店鋪 | 7 |
75 | 開云(Kering S.A.) | 134.51億美元/177.78億美元 | 服裝鞋類專賣 | 95 |
76 | BJ’s Wholesale Club Holdings, Inc. | 131.91億美元/131.91億美元 | 現(xiàn)購自運/倉儲會員店 | 1 |
77 | 耐克(NIKE, Inc. / NIKE Direct) | 129.84億美元/374.03億美元 | 服裝鞋類專賣 | 55 |
78 | John Lewis Partnership plc | 129.67億美元/129.67億美元 | 超市 | 2 |
79 | 瑪莎百貨(Marks and Spencer Group plc) | 129.35億美元/129.35億美元 | 百貨商店 | 62 |
80 | L Brands, Inc. | 129.14億美元/129.14億美元 | 服裝鞋類專賣 | 76 |
81 | Cencosud S.A. | 128.95億美元/134.78億美元 | 超市 | 5 |
82 | Dixons Carphone plc | 128.69億美元/128.69億美元 | 電子產(chǎn)品專營 | 8 |
83 | 唯品會(Vipshop Holdings Limited) | 127.44億美元/133.58億美元 | 無店鋪 | 1 |
84 | Metro Inc. | 126.31億美元/126.31億美元v | 超市 | 1 |
85 | Spar Holding AG | 123.92億美元/124.76億美元 | 超市 | 8 |
86 | 阿里巴巴新零售(Alibaba Group Holding Limited/ New Retail) | 123.81億美元/731.54億美元 | 百貨商店 | 9 |
87 | ICA Gruppen AB | 122.48億美元/126.09億美元 | 超市 | 5 |
88 | AutoZone, Inc. | 118.64億美元/118.64億美元 | 其他專營 | 3 |
89 | PetSmart, Inc. | 118.50億美元/118.50億美元 | 其他專營 | 2 |
90 | 奧托(Otto GmbH & Co KG) | 118.50億美元/158.78億美元 | 無店鋪 | 30 |
91 | S Group | 116.34億美元/131.09億美元 | 超市 | 3 |
92 | 永輝超市(Yonghui Superstores Co., Ltd.) | 113.70億美元/122.83億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 1 |
93 | 牛奶國際(Dairy Farm International Holdings Limited) | 111.92億美元/111.92億美元 | 超市 | 10 |
94 | Dirk Rossmann GmbH | 111.92億美元/111.92億美元 | 藥店/藥房 | 7 |
95 | Bed Bath and Beyond Inc. | 111.59億美元/111.59億美元 | 其他專營 | 3 |
96 | 歷峰集團(tuán)(Compagnie Financiere Richemont SA) | 110.94億美元/158.21億美元 | 其他專營 | 52 |
97 | 華潤萬家(China Resources Vanguard Co., Ltd.) | 110.10億美元/137.62億美元 | 大賣場/大型購物中心/大型超市 | 1 |
98 | Alimentation Couche-Tard Inc. | 109.80億美元/405.26億美元 | 便利店 | 23 |
99 | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | 107.94億美元/126.83億美元 | 藥店/藥房 | 13 |
100 | C. Penney Company, Inc.) | 107.16億美元/111.67億美元 | 百貨商店 | 1 |
相關(guān)閱讀
- 2021年全球零售業(yè)公司排行榜 全球零售商100強(qiáng)排名
- 2021年世界咖啡連鎖店排行榜前十名 全球十大咖啡
- 2021年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)50佳名單 2021中國工業(yè)互聯(lián)
- 2021中國通信設(shè)備技術(shù)服務(wù)商100強(qiáng)名單 2021年中國
- 2021海南省企業(yè)100強(qiáng)名單 2021年海南省企業(yè)排行榜
- 2021年專精特新上市公司名單 2021專精特新上市公
- 2021年上海外資企業(yè)100強(qiáng)名單 2021上海外商投資企
- 中國理財平臺有哪些?2021年國內(nèi)理財平臺排名前十
- 2021年全球十大汽車公司排行榜 世界十大汽車生產(chǎn)
- 2021年中國500強(qiáng)企業(yè)排行榜 中國企業(yè)500強(qiáng)榜單202
官方微信
排行榜專區(qū)
48小時排行
- 2020年世界500強(qiáng)品牌排行榜 2020全球品牌價值
- 2019中國作家富豪榜完整名單一覽 2019作家收
- 盤點日本十大av女星 G罩杯女優(yōu)你見過嗎
- 2020年中國會計事務(wù)所100強(qiáng)排名 中國會計師事
- 中國第三方檢測機(jī)構(gòu)排名 2019國內(nèi)第三方檢測
- 2019基金公司排行榜 基金公司排名前十名
- 直播平臺哪個人氣高?十大直播平臺排名2019
- 2019年全球十大經(jīng)濟(jì)體 世界經(jīng)濟(jì)體排行榜前十
- 中國百強(qiáng)企業(yè)排名 2019年中國100強(qiáng)企業(yè)排行榜
- 2019中國證券業(yè)排名TOP50 2019中國證券業(yè)50強(qiáng)
南財查詢窩 輕松看漲跌