全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年4月12日
2021-04-12 10:20 南方財(cái)富網(wǎng)
今日屠宰廠肉雞價(jià)格東北下滑。目前社會(huì)肉雞出欄較少,凍品走貨緩慢,屠宰廠多控量限殺,報(bào)價(jià)東北下滑;預(yù)計(jì)今晚山東毛雞價(jià)格穩(wěn)定,棚前在4.2元/斤,注:以實(shí)際成交為準(zhǔn),其中活禽交易價(jià)格差異大。實(shí)際局部根據(jù)產(chǎn)品行情、疫情、消費(fèi)、毛雞出欄現(xiàn)狀分析,實(shí)際收購(gòu)價(jià)格與報(bào)價(jià)有一定差距,價(jià)格只供參考。
2021年4月12日全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表
省份 | 地區(qū) | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
山東 | 沂南 | 4.20 | 0.00 |
濰坊 | 4.20 | 0.00 | |
青島 | 4.20 | 0.00 | |
煙臺(tái) | 4.20 | 0.00 | |
東營(yíng) | 4.20 | 0.00 | |
日照 | 4.20 | 0.00 | |
棗莊 | 4.20 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 4.20 | 0.00 | |
泰安 | 4.20 | 0.00 | |
菏澤(活禽) | 4.50 | 0.00 | |
濱州 | 4.20 | 0.00 | |
博興 | 4.20 | 0.00 | |
德州 | 4.20 | 0.00 | |
臨沂 | 4.20 | 0.00 | |
江蘇 | 宿遷 | 4.15 | 0.00 |
河北 | 廊坊 | 4.15 | 0.00 |
保定 | 4.20 | 0.00 | |
石家莊 | 4.30 | 0.00 | |
唐山 | 4.20 | 0.00 | |
河南 (棚前) | 安陽(yáng) | 4.20 | 0.00 |
新鄉(xiāng) | 4.20 | 0.00 | |
濮陽(yáng) | 4.20 | 0.00 | |
周口(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
商丘(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
開(kāi)封(活禽) | 4.60 | 0.00 | |
吉林 | 吉林(棚前) | 4.25 | -0.10 |
黑龍江 | 黑龍江(棚前) | 4.25 | -0.10 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 4.45 | -0.10 |
大連 | 4.45 | -0.10 | |
鞍山 | 4.45 | -0.10 | |
營(yíng)口 | 4.45 | -0.10 | |
盤(pán)錦 | 4.45 | -0.10 | |
遼陽(yáng) | 4.45 | -0.10 | |
本溪 | 4.45 | -0.10 | |
鐵嶺 | 4.45 | -0.10 | |
撫順 | 4.45 | -0.10 | |
丹東 | 4.45 | -0.10 | |
錦州 | 4.40 | -0.10 | |
朝陽(yáng) | 4.40 | -0.10 | |
阜新 | 4.40 | -0.10 | |
葫蘆島 | 4.40 | -0.10 | |
山東聊城 棚前817毛雞 | 小規(guī)格 | 3.80 | 0.00 |
小混底 | 3.70 | 0.00 | |
大一三 | 4.00 | -0.05 | |
大混底 | 4.00 | -0.10 | |
山東德州 棚前817毛雞 | 3.0斤以下 | 4.15 | 0.00 |
3.0斤以上 | 4.30 | 0.00 | |
3.5斤以上 | 4.30 | -0.20 | |
濮陽(yáng)市南樂(lè)縣 棚前817毛雞 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 趨勢(shì) |
規(guī)格雞(1.6-1.7斤) | 3.75 | 0.00 | |
小混底(1.7-2.2斤) | 3.70 | 0.00 | |
大一三(2.3-2.5斤) | 4.00 | -0.10 | |
濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣 棚前817毛雞 | 2.5-2.9斤 | 4.10 | -0.10 |
3.1-3.4斤 | 4.30 | -0.10 | |
3.5-3.9斤 | 4.50 | -0.10 |
- 全國(guó)各省市淘汰雞今日價(jià)格行情2021年4月12
- 全國(guó)今日肉雞價(jià)格行情走勢(shì)漲跌表2021年4月1
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 4月12日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日豆粕價(jià)格一覽表 4月12日全國(guó)豆粕價(jià)格今
- 今日雞蛋價(jià)格多少錢(qián)一斤?2021年4月12日全國(guó)
- 今日豬肉價(jià)格一覽表 2021年4月12日全國(guó)豬肉
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年4月12日今日
- 2021舊糧票現(xiàn)在多少錢(qián)?2021年舊糧票回收價(jià)
- 今日全國(guó)生豬價(jià)格一覽表 2021年4月12日生豬
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2021年4月12日玉米
- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開(kāi)盤(pán)
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人