乱人伦中文视频在线观看...,超碰免费一欧美精品,亚洲免费在线观看,综合激情在线,国产精品资源网站在线观看,日本香港三级亚洲三级,一本色道

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年混合型基金排名前十 9月15日混合型基金收益排名一覽

2020-09-15 16:58 南方財(cái)富網(wǎng)

  混合型基金 [Blend fund, hybrid fund]是在投資組合中既有成長(zhǎng)型股票、收益型股票,又有債券等固定收益投資的共同基金;旌闲突鹪O(shè)計(jì)的目的是讓投資者通過(guò)選擇一款基金品種就能實(shí)現(xiàn)投資的多元化,而無(wú)需去分別購(gòu)買(mǎi)風(fēng)格不同的股票型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。

  混合型基金會(huì)同時(shí)使用激進(jìn)和保守的投資策略,其回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)要低于股票型基金,高于債券和貨幣市場(chǎng)基金,是一種風(fēng)險(xiǎn)適中的理財(cái)產(chǎn)品。

  一些運(yùn)作良好的混合型基金回報(bào)甚至?xí)^(guò)股票基金的水平。混合型基金與股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金的不同。

  2020年9月15日混合型基金排名前十

排名 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 截止日期 單位凈值 近1年
2190 農(nóng)銀新能源主題混合 20200914 1.8756
6615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 20200911 2.1305
2669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合 20200914 1.868
977 長(zhǎng)城環(huán)保主題混合 20200914 2.33
6616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 20200911 2.1136
519702 交銀趨勢(shì)優(yōu)先混合 20200911 2.636
336 農(nóng)銀研究精選混合 20200914 2.6369
519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合 20200911 2.535
161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合LOF 20200911 3.1193
2340 富國(guó)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 20200914 2.78
1606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 20200914 2.3917
5472 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活混合A 20200914 1.8316
2542 長(zhǎng)城久鼎靈活配置混合 20200914 2.2623
570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 20200911 2.5196
580002 東吳雙動(dòng)力混合 20200911 1.2097
5473 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活混合C 20200914 1.7954
7043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 20200911 2.4362
270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 20200911 4.784
3961 易方達(dá)瑞程混合A 20200914 2.6947
5136 華安幸福生活混合 20200914 2.1847
960021 國(guó)富潛力組合混合H 20200911 1.986
1218 國(guó)投瑞銀精選收益混合 20200914 1.264
3962 易方達(dá)瑞程混合C 20200914 2.7151
7343 嘉實(shí)科技創(chuàng)新混合 20200911 1.9013
7345 富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合 20200911 1.8991
519694 交銀藍(lán)籌混合 20200911 1.2853
4895 華商鑫安混合 20200914 1.62
121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 20200911 1.1003
960007 上投摩根新興動(dòng)力混合H 20200911 5.007
481010 工銀中小盤(pán)混合 20200911 2.633
3713 英大睿盛混合A 20200914 1.7709
6796 富國(guó)消費(fèi)升級(jí)混合 20200911 1.9513
4846 南華瑞盈混合發(fā)起C 20200914 1.1747
7412 景順長(zhǎng)城績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合 20200911 1.6657
370027 上投摩根智選30混合 20200911 2.979
519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 20200911 1.861
2249 招商境遠(yuǎn)混合 20200914 2.1155
1384 東方新思路混合A 20200914 1.3763
519772 交銀新生活力靈活配置混合 20200911 2.906
5840 富國(guó)產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)混合 20200914 2.3639
162006 長(zhǎng)城久富混合LOF 20200911 2.1214
3714 英大睿盛混合C 20200914 1.8268
  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌