定投基金哪個好?9月22日基金定投收益排名一覽表
2020-09-22 16:06 南方財富網(wǎng)
排名 | 基金簡稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 近1年 |
519702 | 交銀趨勢優(yōu)先混合 | 20200918 | 2.679 | |
150230 | 鵬華酒分級B | 20200918 | 1.336 | |
336 | 農銀研究精選混合 | 20200921 | 2.7869 | |
2542 | 長城久鼎靈活配置混合 | 20200921 | 2.3007 | |
4997 | 廣發(fā)高端制造股票A | 20200918 | 2.2158 | |
6615 | 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A | 20200918 | 2.2302 | |
1606 | 農銀工業(yè)4.0混合 | 20200921 | 2.5341 | |
4640 | 華夏節(jié)能環(huán)保股票 | 20200918 | 1.6086 | |
150238 | 鵬華環(huán)保分級B | 20200918 | 0.962 | |
2190 | 農銀新能源主題混合 | 20200921 | 1.9981 | |
519714 | 交銀消費新驅動股票 | 20200918 | 1.586 | |
150206 | 鵬華中證國防指數(shù)分級B | 20200918 | 1.22 | |
6616 | 工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C | 20200918 | 2.2123 | |
7345 | 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 | 20200918 | 1.975 | |
150199 | 國泰國證食品飲料分級B | 20200918 | 1.1905 | |
150328 | 工銀中證新能源指數(shù)分級B | 20200918 | 1.3187 | |
746 | 招商行業(yè)精選股票 | 20200921 | 3.81 | |
4812 | 中歐先進制造股票A | 20200918 | 1.9115 | |
2669 | 華商萬眾創(chuàng)新混合 | 20200921 | 1.872 | |
580002 | 東吳雙動力混合 | 20200918 | 1.2554 | |
1186 | 富國文體健康股票 | 20200921 | 2.033 | |
150187 | 申萬菱信中證軍工分級B | 20200918 | 1.0679 | |
6604 | 嘉實消費精選股票A | 20200918 | 1.7653 | |
2846 | 泓德泓華混合 | 20200921 | 2.268 | |
5819 | 國泰優(yōu)勢行業(yè)混合 | 20200918 | 1.9215 | |
161706 | 招商優(yōu)質成長混合LOF | 20200918 | 3.1566 | |
570001 | 諾德價值優(yōu)勢混合 | 20200918 | 2.5236 | |
977 | 長城環(huán)保主題混合 | 20200921 | 2.3671 | |
162006 | 長城久富混合LOF | 20200918 | 2.209 | |
121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 20200918 | 1.1504 | |
4813 | 中歐先進制造股票C | 20200918 | 1.9105 | |
6605 | 嘉實消費精選股票C | 20200918 | 1.7497 | |
519068 | 匯添富成長焦點混合 | 20200918 | 3.2163 | |
2345 | 華夏高端制造混合 | 20200921 | 1.167 | |
5233 | 廣發(fā)睿毅領先混合 | 20200918 | 2.0536 | |
150182 | 富國中證軍工指數(shù)分級B | 20200918 | 1.136 | |
519020 | 國泰金泰靈活配置混合A | 20200918 | 2.1257 | |
6527 | 富國優(yōu)質發(fā)展混合A | 20200918 | 1.9187 | |
1163 | 銀華中國夢30股票 | 20200921 | 2.021 | |
2983 | 長信國防軍工量化混合A | 20200921 | 1.3655 | |
540008 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 20200918 | 2.1307 | |
370027 | 上投摩根智選30混合 | 20200918 | 3.017 | |
2132 | 廣發(fā)鑫享混合 | 20200921 | 1.963 | |
6253 | 永贏消費主題混合C | 20200918 | 2.5277 | |
519066 | 匯添富藍籌穩(wěn)健混合 | 20200918 | 3.932 | |
2780 | 前海聯(lián)合泓鑫混合A | 20200921 | 2.4625 | |
6528 | 富國優(yōu)質發(fā)展混合C | 20200918 | 1.897 | |
90018 | 大成新銳產業(yè)混合 | 20200918 | 3.343 | |
5275 | 中歐創(chuàng)新成長混合A | 20200918 | 1.9454 | |
1667 | 南方轉型混合 | 20200921 | 1.629 | |
7043 | 前海聯(lián)合泓鑫混合C | 20200918 | 2.4992 | |
519025 | 海富通領先成長混合 | 20200918 | 2.141 | |
150212 | 富國中證新能源汽車指數(shù)B | 20200918 | 1.205 | |
150131 | 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生分級B | 20200918 | 0.7733 | |
2340 | 富國價值優(yōu)勢混合 | 20200921 | 2.838 | |
6736 | 國投瑞銀先進制造混合 | 20200918 | 2.1142 | |
519694 | 交銀藍籌混合 | 20200918 | 1.2908 | |
5671 | 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A | 20200918 | 2.1777 | |
541 | 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 | 20200921 | 2.411 | |
160632 | 鵬華酒分級 | 20200918 | 1.173 | |
2446 | 廣發(fā)利鑫靈活配置混合 | 20200921 | 2.451 | |
150052 | 信誠滬深300指數(shù)分級B | 20200918 | 1.191 | |
2326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 20200921 | 2 | |
5730 | 國泰江源優(yōu)勢精選混合 | 20200918 | 1.7126 | |
519773 | 交銀數(shù)據(jù)產業(yè)靈活配置混合 | 20200918 | 1.897 | |
1490 | 匯添富國企創(chuàng)新股票 | 20200921 | 1.743 | |
7343 | 嘉實科技創(chuàng)新混合 | 20200918 | 1.9519 | |
150149 | 信誠中證800醫(yī)藥指數(shù)分級B | 20200918 | 1.598 | |
150218 | 交銀國證新能源指數(shù)分級B | 20200918 | 1.69 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌