2013年11月份倫敦期貨白銀收盤價(jià)格
白銀 單位:美元/盎司 | ||
日期 | 星期 | 定盤價(jià) |
11月1日 | 星期五 | 21.75 |
11月4日 | 星期一 | 21.85 |
11月5日 | 星期二 | 21.6 |
11月6日 | 星期三 | 21.94 |
11月7日 | 星期四 | 21.75 |
11月8日 | 星期五 | 21.7 |
11月11日 | 星期一 | 21.4 |
11月12日 | 星期二 | 21.1 |
11月13日 | 星期三 | 20.7 |
11月14日 | 星期四 | 20.78 |
11月15日 | 星期五 | 20.64 |
11月18日 | 星期一 | 20.64 |
11月19日 | 星期二 | 20.44 |
11月20日 | 星期三 | 20.24 |
11月21日 | 星期四 | 19.97 |
11月22日 | 星期五 | 19.93 |
11月25日 | 星期一 | 19.71 |
11月26日 | 星期二 | 20.11 |
11月27日 | 星期三 | 19.98 |
11月28日 | 星期四 | 19.76 |
11月29日 | 星期五 | 19.93 |
月均價(jià) | 20.76 |
相關(guān)閱讀:
- ·2013年11月份倫敦期貨白銀收盤價(jià)格
- ·2013年11月份香港黃金收盤月均價(jià)(9999公斤條)
- ·2013年11月份香港黃金收盤月均價(jià)(99金)
- ·2013年12月2日10點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢(shì)
- ·2013年12月2日香港周大福金價(jià),周大福黃金價(jià)格,今日金價(jià)
- ·2013年12月2日香港周生生今日黃金價(jià)格,周生生今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老鳳祥黃金價(jià)格,老鳳祥今日金價(jià)
- ·2013年12月2日上海老廟黃金價(jià)格,老廟今日金價(jià)
- ·2013年12月2日最新北京菜百黃金價(jià)格,菜百今日金價(jià)
- ·2013年12月2日高賽爾金條價(jià)格